自動化・遠隔化ソリューション
自動化ソリューション
遠隔化ソリューション
| 機種 | 遠隔化ソリューション | 装置 |
|---|---|---|
| ワークステーション/ インフォマティクス |
リモートでネットワーク内の機器(LC/GC/LCMS)の制御やデータ解析 | LabSolutions CS |
| LC | 市販のスマートフォンなどからLCの制御やモニタリング(LabSolutions Direct) | |
| GC | 市販のスマートフォンなどからGCの制御やモニタリング(LabSolutions Direct) | Nexis GC-2030 |
| 分光分析 | ドラフトやデシケータ内の装置を無線制御 | IRSpirit シリーズ / IRSpirit-X シリーズ |
| 元素分析 | リモートメンテナンス(LabTotal View) | |
| 遠隔地での再解析(LabSolutions CS) | ||
| リモートメンテナンス(LabTotal View) | ICPS-8100 / 7510 | |
| リモートメンテナンス(LabTotal View) | PDA-8000 / 7000 | |
| 表面組成分析 | Web会議システムを通じてEPMAの分析画面および観察画面を遠隔地と共有 | EPMA |
| 水質/排ガス分析 | 測定値や装置の状態をWebブラウザでオンラインモニタリング | TNP-4200 |
| LANやWi-Fiによる測定現場から離れた場所でリアルタイムモニタリング |