島津 粉体測定セミナー 「粒子特性評価の新たな挑戦」
会期:7月14日(金),東京
弊社のレーザ回折式粒子径分布測定装置SALDシリーズは,今年の7月6日で発売以来30周年の記念日を迎えます。この間の粒子特性評価に関する技術革新は目覚ましいものでした。
今回のセミナーでは,粒子径分布測定,密度測定,比表面積・細孔分布測定の最新技術と,二次電池や触媒をはじめとして,化学,医薬,食品,ファインバブルなどの最先端の研究開発・品質管理に適用できる多彩なアプリケーションを紹介します。また,トピックスとして,共通のサンプルを複数の手法で多角的に評価した結果を報告します。
ご多忙中とは存じますが,ぜひご来場たまわりますようお願い申し上げます。
株式会社島津製作所 分析計測事業部
◆ 日 時 | 2017年7月14日(金)13:00~17:00 (受付開始: 12:30) |
---|---|
◆ 会 場 | 株式会社島津製作所 東京支社 2F イベントホール 会場アクセス (東京都千代田区神田錦町1丁目3) |
◆ 定 員 | 60名(※定員になり次第,締め切らせていただきます。) |
◆ 参加費 | 無料 |
◆ お申し込み |
申込受付を終了しました。 |
プログラム
時間 | セミナー内容 |
---|---|
13:00 - 13:15 | 開会挨拶 |
13:15 - 14:30 | 粒子径分布測定 - 分散・凝集の評価など - qLD:定量レーザ回折散・乱法を用いることによって,粒子径と同時に粒子濃度(個/mLなど)を測定できるようになり,微粒子の分散・凝集のプロセスを粒子濃度の時間的変化として評価することができます。ここでは,粒子径測定に関わる最新技術とアプリケーションを紹介します。 |
14:30 - 14:40 | 休憩 |
14:40 - 15:10 | 密度測定 - 真密度・粒子密度・かさ密度・タップ密度 - 密度には,真密度,粒子密度,かさ密度,タップ密度など様々な定義があり,これに対応した測定技術を解説します。さらに,密度という基本的な物理量に基づく粒子特性評価の応用例を紹介します。 |
15:10 - 15:20 | 休憩 |
15:20 - 16:35 | 比表面積・細孔分布測定 - 多角的な粒子特性評価 - ガス吸着法や水銀圧入法に基づく比表面積・細孔分布測定における各種データ解析手法と先端的アプリケーションを紹介します。さらに,これらを活用した粒子特性の多角的な評価手法を提案します。 |
16:35 - 16:50 | 質疑応答 装置展示 |
16:50 - 17:00 | 閉会挨拶 |
※タイムスケジュールは多少前後する場合がございます。予めご了承ください。
ご連絡先 (キャンセル・お客様変更など)
(株)島津製作所 東京支社 分析計測グローバルマーケティング部 中村
(TEL:03-3219-5609 / FAX:03-3219-5557)