SH-1

 

  • 無極性液相:Crossbond™ 100% ジメチルポリシロキサン
  • GC/MS向けの超低ブリード汎用カラム
  • USP G2 液相相当カラム
  • 相当品:HP-1ms UI, HP-1ms, DB-1ms UI, DB-1ms, Ultra-1, VF-1ms, SPB-1, Equity-1

価格表(島津GLCサイトへ)

P/N ID(内径) df(膜厚) 長さ 温度範囲
227-36001-01 0.15 mm 0.15 µm 20 m -60 to 330/350 ℃
227-36002-01 0.15 mm 2.00 µm 20 m -60 to 330/350 ℃
221-75921-20 0.18 mm 0.18 µm 20 m -60 to 330/350 ℃
227-36003-01 0.18 mm 0.36 µm 20 m -60 to 330/350 ℃
227-36004-01 0.20 mm 0.33 µm 25 m -60 to 330/350 ℃
227-36004-02 0.20 mm 0.33 µm 50 m -60 to 330/350 ℃
227-36005-01 0.25 mm 0.25 µm 15 m -60 to 330/350 ℃
221-75923-30 0.25 mm 0.25 µm 30 m -60 to 330/350 ℃
227-36005-02 0.25 mm 0.25 µm 60 m -60 to 330/350 ℃
227-36006-01 0.25 mm 0.50 µm 15 m -60 to 330/350 ℃
227-36006-02 0.25 mm 0.50 µm 30 m -60 to 330/350 ℃
221-75924-60 0.25 mm 0.50 µm 60 m -60 to 330/350 ℃
227-36007-01 0.25 mm 1.00 µm 15 m -60 to 330/350 ℃
227-36007-02 0.25 mm 1.00 µm 30 m -60 to 330/350 ℃
227-36007-03 0.25 mm 1.00 µm 60 m -60 to 330/350 ℃
227-36008-01 0.32 mm 0.25 µm 15 m -60 to 330/350 ℃
221-75926-30 0.32 mm 0.25 µm 30 m -60 to 330/350 ℃
227-36008-02 0.32 mm 0.25 µm 60 m -60 to 330/350 ℃
227-36009-01 0.32 mm 0.50 µm 15 m -60 to 330/350 ℃
227-36009-02 0.32 mm 0.50 µm 30 m -60 to 330/350 ℃
227-36009-03 0.32 mm 0.50 µm 60 m -60 to 330/350 ℃
227-36010-01 0.32 mm 1.00 µm 30 m -60 to 330/350 ℃
221-75928-60 0.32 mm 1.00 µm 60 m -60 to 330/350 ℃
227-36011-01 0.32 mm 4.00 µm 30 m -60 to 330/350 ℃
227-36012-01 0.53 mm 0.50 µm 15 m -60 to 330/350 ℃
227-36012-02 0.53 mm 0.50 µm 30 m -60 to 330/350 ℃
227-36013-01 0.53 mm 1.00 µm 15 m -60 to 330/350 ℃
227-36013-02 0.53 mm 1.00 µm 30 m -60 to 330/350 ℃
227-36014-01 0.53 mm 1.50 µm 15 m -60 to 330/350 ℃
227-36014-02 0.53 mm 1.50 µm 30 m -60 to 330/350 ℃
227-36014-03 0.53 mm 1.50 µm 60 m -60 to 330/350 ℃

SH-I-1MSカラムのIntegrated Guardカラムページをお求めの場合は、Integrated Guard ページをご参照ください。

{"title":"\u30c0\u30a6\u30f3\u30ed\u30fc\u30c9","description":"\u6700\u65b0\u306e\u30ab\u30bf\u30ed\u30b0\u306a\u3069\u3092\u30c0\u30a6\u30f3\u30ed\u30fc\u30c9\u3067\u304d\u307e\u3059\u3002","source":"product","key":4737,"max":30,"filter_types":["brochures"],"link_title":"View other Downloads","link_url":"","pdf_links":[]} {"title":"\u30a2\u30d7\u30ea\u30b1\u30fc\u30b7\u30e7\u30f3","source":"product","key":4737,"max":3,"filter_types":["applications","application_note","posters"],"link_title":"More","link_url":false,"config_list":[],"page_links":[],"column_title":"Documents"} {"title":"\u30c6\u30af\u30cb\u30ab\u30eb\u30c9\u30ad\u30e5\u30e1\u30f3\u30c8","source":"product","key":4737,"max":3,"filter_types":["technical","technical_reports","white_papers","primers"],"link_title":"More","link_url":"#tbaleAnchor_technical","config_list":[],"page_links":[],"column_title":"Documents"} {"title":"\u30de\u30cb\u30e5\u30a2\u30eb","source":"product","key":4737,"max":3,"filter_types":["manuals"],"link_title":"More","link_url":"#tbaleAnchor_manual","config_list":[],"page_links":[],"column_title":"Documents"}

News / Events

More