SH-I-1MS

- 無極性液相:Crossbond™ 100% ジメチルポリシロキサン
- GC/MS向けの超低ブリード汎用カラム
- USP G2 液相相当カラム
- 相当品:HP-1ms UI, HP-1ms, DB-1ms UI, DB-1ms, Ultra-1, VF-1ms, SPB-1, Equity-1
価格表(島津GLCサイトへ)
P/N | ID(内径) | df(膜厚) | 長さ | 温度範囲 |
---|---|---|---|---|
227-36001-01 | 0.15 mm | 0.15 µm | 20 m | -60 to 330/350 ℃ |
227-36002-01 | 0.15 mm | 2.00 µm | 20 m | -60 to 330/350 ℃ |
221-75921-20 | 0.18 mm | 0.18 µm | 20 m | -60 to 330/350 ℃ |
227-36003-01 | 0.18 mm | 0.36 µm | 20 m | -60 to 330/350 ℃ |
227-36004-03 | 0.20 mm | 0.33 µm | 12 m | -60 to 330/350 ℃ |
227-36004-01 | 0.20 mm | 0.33 µm | 25 m | -60 to 330/350 ℃ |
227-36004-02 | 0.20 mm | 0.33 µm | 50 m | -60 to 330/350 ℃ |
227-36005-01 | 0.25 mm | 0.25 µm | 15 m | -60 to 330/350 ℃ |
221-75923-30 | 0.25 mm | 0.25 µm | 30 m | -60 to 330/350 ℃ |
227-36005-02 | 0.25 mm | 0.25 µm | 60 m | -60 to 330/350 ℃ |
227-36006-01 | 0.25 mm | 0.50 µm | 15 m | -60 to 330/350 ℃ |
227-36006-02 | 0.25 mm | 0.50 µm | 30 m | -60 to 330/350 ℃ |
221-75924-60 | 0.25 mm | 0.50 µm | 60 m | -60 to 330/350 ℃ |
227-36007-01 | 0.25 mm | 1.00 µm | 15 m | -60 to 330/350 ℃ |
227-36007-02 | 0.25 mm | 1.00 µm | 30 m | -60 to 330/350 ℃ |
227-36007-03 | 0.25 mm | 1.00 µm | 60 m | -60 to 330/350 ℃ |
227-36008-01 | 0.32 mm | 0.25 µm | 15 m | -60 to 330/350 ℃ |
221-75926-30 | 0.32 mm | 0.25 µm | 30 m | -60 to 330/350 ℃ |
227-36008-02 | 0.32 mm | 0.25 µm | 60 m | -60 to 330/350 ℃ |
227-36009-01 | 0.32 mm | 0.50 µm | 15 m | -60 to 330/350 ℃ |
227-36009-02 | 0.32 mm | 0.50 µm | 30 m | -60 to 330/350 ℃ |
227-36009-03 | 0.32 mm | 0.50 µm | 60 m | -60 to 330/350 ℃ |
227-36010-01 | 0.32 mm | 1.00 µm | 30 m | -60 to 330/350 ℃ |
221-75928-60 | 0.32 mm | 1.00 µm | 60 m | -60 to 330/350 ℃ |
227-36011-01 | 0.32 mm | 4.00 µm | 30 m | -60 to 330/350 ℃ |
227-36012-01 | 0.53 mm | 0.50 µm | 15 m | -60 to 330/350 ℃ |
227-36012-02 | 0.53 mm | 0.50 µm | 30 m | -60 to 330/350 ℃ |
227-36013-01 | 0.53 mm | 1.00 µm | 15 m | -60 to 330/350 ℃ |
227-36013-02 | 0.53 mm | 1.00 µm | 30 m | -60 to 330/350 ℃ |
227-36014-01 | 0.53 mm | 1.50 µm | 15 m | -60 to 330/350 ℃ |
227-36014-02 | 0.53 mm | 1.50 µm | 30 m | -60 to 330/350 ℃ |
227-36014-03 | 0.53 mm | 1.50 µm | 60 m | -60 to 330/350 ℃ |
SH-I-1MSカラムのIntegrated Guardカラムページをお求めの場合は、Integrated Guard ページをご参照ください。
News / Events
-
バイアルWebinar 転ばぬ先のバイアル!
LC、LC/MS分析結果の信頼性を高めるバイアル選択の基礎知識配信日:2024年11月15日 (金) 14:00 ~ 15:00
-
カラムWebinar なるほど納得!カラムから考える超高速(UHPLC) 分析
2024年8月23日(金) 14:00 ~ 15:10
-
薬局方ガイドラインに従ったLC分析の高速化
配信日:2024年6月20日(木) 14:00 ~ 15:10
-
HPLCカラム Shim-pack Mix-HILICを発売
親水性相互作用クロマトグラフィー用カラム Shim-pack Mix-HILICは、生体内で重要なアミノ酸や核酸塩基、ヌクレオシド、ヌクレオチド、補酵素、有機酸などを、特有の親水性相互作用及びイオン性相互作用によって分離可能であるため、多様な物理化学的性質を有する親水性代謝物の同時モニタリングに適しています。
-
これがヒント!続 逆相カラム選択のコツと分析条件検討の効率化
配信日:2024年2月16日(金)14:00 ~ 15:15