Integrated Guard Columns
- 分析カラムにガードカラムをつけた状態で出荷することで、接続用コネクターやユニオンは不要
- ユニオン部における吸着は心配無用
- 一体型なので、リークなどのガードカラム接続によるトラブルや手間を回避することが可能
価格表(島津GLCサイトへ)
P/N | Column | ID(内径) | df(膜厚) | 長さ | 一体型ガードカラム |
---|---|---|---|---|---|
221-75719-31 | SH-1 | 0.25 mm | 0.25 µm | 30 m | with 5 m Integrated Guard |
221-75731-31 | SH-1 | 0.53 mm | 1.00 µm | 30 m | with 5 m Integrated Guard |
227-36333-01 | SH-1 | 0.53 mm | 1.50 µm | 30 m | with 5 m Integrated Guard |
221-75734-31 | SH-1 | 0.53 mm | 5.00 µm | 30 m | with 5 m Integrated Guard |
227-36346-01 | SH-I-1MS | 0.25 mm | 0.10 µm | 15 m | with 2 m Integrated Guard |
221-76164-35 | SH-1301 | 0.53 mm | 3.00 µm | 30 m | with 5 m Integrated Guard |
221-76185-30 | SH-1701 | 0.25 mm | 0.25 µm | 30 m | with 5 m Integrated Guard |
221-76153-05 | SH-5 | 0.25 mm | 0.25 µm | 30 m | with 5 m Integrated Guard |
221-76153-30 | SH-5 | 0.25 mm | 0.25 µm | 30 m | with 10 m Integrated Guard |
221-76179-30 | SH-5 | 0.25 mm | 1.00 µm | 30 m | with 5 m Integrated Guard |
221-76177-30 | SH-5 | 0.32 mm | 0.25 µm | 30 m | with 5 m Integrated Guard |
221-76177-60 | SH-5 | 0.32 mm | 0.25 µm | 60 m | with 5 m Integrated Guard |
221-76180-30 | SH-5 | 0.32 mm | 1.00 µm | 30 m | with 5 m Integrated Guard |
221-76154-35 | SH-5 | 0.53 mm | 5.00 µm | 30 m | with 5 m Integrated Guard |
221-76189-30 | SH-5MS | 0.25 mm | 0.10 µm | 30 m | with 5 m Integrated Guard |
221-75861-15 | SH-5MS | 0.25 mm | 0.25 µm | 15 m | with 5 m Integrated Guard |
221-75861-05 | SH-5MS | 0.25 mm | 0.25 µm | 30 m | with 5 m Integrated Guard |
221-75861-10 | SH-5MS | 0.25 mm | 0.25 µm | 30 m | with 10 m Integrated Guard |
221-76190-30 | SH-5MS | 0.32 mm | 0.25 µm | 30 m | with 5 m Integrated Guard |
221-76161-30 | SH-I-5Sil MS | 0.25 mm | 0.25 µm | 30 m | with 5 m Integrated Guard |
221-76162-30 | SH-I-5Sil MS | 0.25 mm | 0.25 µm | 30 m | with 10 m Integrated Guard |
221-76183-30 | SH-624 | 0.25 mm | 1.40 µm | 30 m | with 5 m Integrated Guard |
221-76157-35 | SH-624 | 0.32 mm | 1.80 µm | 30 m | with 5 m Integrated Guard |
221-76158-30 | SH-624 | 0.53 mm | 3.00 µm | 30 m | with 5 m Integrated Guard |
News / Events
-
カラムWebinar なるほど納得!カラムから考える超高速(UHPLC) 分析
2024年8月23日(金) 14:00 ~ 15:10
-
薬局方ガイドラインに従ったLC分析の高速化
配信日:2024年6月20日(木) 14:00 ~ 15:10
-
HPLCカラム Shim-pack Mix-HILICを発売
親水性相互作用クロマトグラフィー用カラム Shim-pack Mix-HILICは、生体内で重要なアミノ酸や核酸塩基、ヌクレオシド、ヌクレオチド、補酵素、有機酸などを、特有の親水性相互作用及びイオン性相互作用によって分離可能であるため、多様な物理化学的性質を有する親水性代謝物の同時モニタリングに適しています。
-
これがヒント!続 逆相カラム選択のコツと分析条件検討の効率化
配信日:2024年2月16日(金)14:00 ~ 15:15