Integrated Guard 一体型ガードカラム
- 分析カラムにガードカラムをつけた状態で出荷することで、接続用コネクターやユニオンは不要
- ユニオン部における吸着は心配無用
- 一体型なので、リークなどのガードカラム接続によるトラブルや手間を回避することが可能
価格表(島津GLCサイトへ)
| P/N | プロダクト | 長さ(m) | 内径(mm) | 膜厚(μm) |
|---|---|---|---|---|
| 227-36386-01 | SH-I-5Sil MS Cap. Column w/10m 一体型ガードカラム | 15 | 0.25 | 0.25 |
| 227-36370-02 | SH-I-5Sil MS Cap. Column w/5m 一体型ガードカラム | 30 | 0.25 | 0.5 |
| 221-76161-30 | SH-I-5Sil MS Cap. Column w/5m 一体型ガードカラム | 30 | 0.25 | 0.25 |
| 221-76162-30 | SH-I-5Sil MS Cap. Column w/10m 一体型ガードカラム | 30 | 0.25 | 0.25 |
| 221-75719-31 | SH-1 Cap. Column w/5m 一体型ガードカラム | 30 | 0.25 | 0.25 |
| 227-36333-02 | SH-1 Cap. Column w/5m 一体型ガードカラム | 60 | 0.25 | 0.25 |
| 221-75731-31 | SH-1 Cap. Column w/5m 一体型ガードカラム | 30 | 0.53 | 1 |
| 227-36333-01 | SH-1 Cap. Column w/5m 一体型ガードカラム | 30 | 0.53 | 1.5 |
| 221-75734-31 | SH-1 Cap. Column w/5m 一体型ガードカラム | 30 | 0.53 | 5 |
| 221-76153-05 | SH-5 Cap. Column w/5m 一体型ガードカラム | 30 | 0.25 | 0.25 |
| 221-76153-30 | SH-5 Cap. Column w/10m 一体型ガードカラム | 30 | 0.25 | 0.25 |
| 221-76179-30 | SH-5 Cap. Column w/5m 一体型ガードカラム | 30 | 0.25 | 1 |
| 221-76177-30 | SH-5 Cap. Column w/5m 一体型ガードカラム | 30 | 0.32 | 0.25 |
| 221-76177-60 | SH-5 Cap. Column w/5m 一体型ガードカラム | 60 | 0.32 | 0.25 |
| 221-76180-30 | SH-5 Cap. Column w/5m 一体型ガードカラム | 30 | 0.32 | 1 |
| 221-76154-35 | SH-5/G27 Cap. Column w/5m 一体型ガードカラム | 30 | 0.53 | 5 |
| 221-76189-30 | SH-5MS Cap. Column w/5m 一体型ガードカラム | 30 | 0.25 | 0.1 |
| 221-75861-15 | SH-5MS Cap. Column w/5m 一体型ガードカラム | 15 | 0.25 | 0.25 |
| 221-75861-05 | SH-5MS Cap. Column w/5m 一体型ガードカラム | 30 | 0.25 | 0.25 |
| 221-75861-10 | SH-5MS Cap. Column w/10m 一体型ガードカラム | 30 | 0.25 | 0.25 |
| 221-76190-30 | SH-5MS Cap. Column w/5m 一体型ガードカラム | 30 | 0.32 | 0.25 |
| 221-76164-35 | SH-1301 Cap. Column w/5m 一体型ガードカラム | 30 | 0.53 | 3 |
| 221-76183-30 | SH-624 Cap. Column w/5m 一体型ガードカラム | 30 | 0.25 | 1.4 |
| 221-76157-35 | SH-624 Cap. Column w/5m 一体型ガードカラム | 30 | 0.32 | 1.8 |
| 221-76158-30 | SH-624 Cap. Column w/5m 一体型ガードカラム | 30 | 0.53 | 3 |
| 221-76185-30 | SH-1701 Cap. Column w/5m 一体型ガードカラム | 30 | 0.25 | 0.25 |
| 227-36346-01 | SH-1MS w/2m 一体型ガードカラム | 15 | 0.25 | 0.1 |
| 227-36360-01 | SH-PolarWax Column w/5m 一体型ガードカラム | 30 | 0.25 | 0.25 |
| 227-36360-02 | SH-PolarWax Column w/5m 一体型ガードカラム | 30 | 0.53 | 1 |
| 227-36315-01 | SH-MetalX Biodiesel TG Column with 2m, ID:0.53mm ガードカラム | 14 | 0.53 | 0.16 |
News / Events
-
疑問解決!カラムから考える分取LCの基礎
配信日:2025年8月22日 (金) 14:00 ~ 15:00
-
これがヒント!逆相カラム選択ガイド 2025
配信日:2025年5月23日 (金) 14:00 ~ 15:10
-
バイアルWebinar 転ばぬ先のバイアル!
LC、LC/MS分析結果の信頼性を高めるバイアル選択の基礎知識配信日:2024年11月15日 (金) 14:00 ~ 15:00
-
カラムWebinar なるほど納得!カラムから考える超高速(UHPLC) 分析
2024年8月23日(金) 14:00 ~ 15:10
-
薬局方ガイドラインに従ったLC分析の高速化
配信日:2024年6月20日(木) 14:00 ~ 15:10
-
HPLCカラム Shim-pack Mix-HILICを発売
親水性相互作用クロマトグラフィー用カラム Shim-pack Mix-HILICは、生体内で重要なアミノ酸や核酸塩基、ヌクレオシド、ヌクレオチド、補酵素、有機酸などを、特有の親水性相互作用及びイオン性相互作用によって分離可能であるため、多様な物理化学的性質を有する親水性代謝物の同時モニタリングに適しています。