ELESTA CROSSORTER - 仕様
ラベルフリー細胞分離分析システム
製品仕様
| 装置名称 | ELESTA® CROSSORTER® | |
|---|---|---|
| 装置型式 | ECS-001 | |
| 電圧 | AC 100 ~ 240 V | |
| 周波数 | 50/60 Hz | |
| 消費電力 | 50 W | |
| 外形 | 520 mm(W) × 313 mm(D) × 506 mm(H) | |
| 重量 | 25 kg | |
| 電気出力特性 | 周波数 | 10 k ~ 10,000 kHz |
| 交流電圧 | 1 ~ 20 Vpp | |
| 波形 | 正弦波 | |
| 送液部 | 適合シリンジ | 1 mL、10 mL、20 mL*1 |
| 流量 | 10 ~ 100 uL/min | |
| 顕微鏡部 | 付属対物レンズ | ×4 |
| 撮像素子 | 1 インチCMOS カラーイメージセンサ | |
| 最大解像度 | 5472×3648 ピクセル(約2000 万画素) | |
| ソフトウェア | CROSSORTER® 専用ソフト(標準付属) | |
| サポート言語 | 日本語、英語 | |
| PC/ ディスプレイ | AFI 社指定機種(下記仕様にて動作確認済み) | |
| OS | Windows®11 | |
| CPU | CPU Intel Core i7 相当 | |
| メモリ | 16 GB 以上 | |
| ストレージ | 512 GB(SSD) | |
| モニター | 23インチ 液晶カラーディスプレイ(解像度1920×1080 ピクセル) | |
*1) AFI 社指定のディスポシリンジ以外は使用できません。