SH-I-5MS
![SH-I-5MS](/sites/an.shimadzu.co.jp/files/ckeditor/gc/consumables/images/sh-i-5ms.jpg)
- 微極性液相:Crossbond™ 5% ジフェニル / 95% ジメチルポリシロキサン
- GC/MS 向けの超低ブリード汎用カラム
- USP G27 液相相当カラム
- 相当品:HP-5ms UI, HP-5ms, DB-5, Ultra-2, CP Sil 8 CB, SPB-5, Equity-5
価格表(島津GLCサイトへ)
P/N | ID(内径) | df(膜厚) | 長さ | 温度範囲 |
---|---|---|---|---|
227-36342-01 | 0.10 mm | 0.10 µm | 10 m | -60 to 330/350 ℃ |
227-36015-01 | 0.18 mm | 0.18 µm | 20 m | -60 to 330/350 ℃ |
227-36016-01 | 0.18 mm | 0.30 µm | 20 m | -60 to 330/350 ℃ |
227-36017-01 | 0.18 mm | 0.36 µm | 20 m | -60 to 330/350 ℃ |
227-36018-03 | 0.20 mm | 0.33 µm | 12 m | -60 to 330/350 ℃ |
227-36018-01 | 0.20 mm | 0.33 µm | 25 m | -60 to 330/350 ℃ |
227-36018-02 | 0.20 mm | 0.33 µm | 50 m | -60 to 330/350 ℃ |
221-75940-15 | 0.25 mm | 0.25 µm | 15 m | -60 to 330/350 ℃ |
221-75940-30 | 0.25 mm | 0.25 µm | 30 m | -60 to 330/350 ℃ |
227-36019-01 | 0.25 mm | 0.25 µm | 60 m | -60 to 330/350 ℃ |
227-36020-01 | 0.25 mm | 0.40 µm | 30 m | -60 to 330/350 ℃ |
227-36021-01 | 0.25 mm | 0.50 µm | 15 m | -60 to 330/350 ℃ |
221-75941-30 | 0.25 mm | 0.50 µm | 30 m | -60 to 330/350 ℃ |
221-75942-60 | 0.25 mm | 0.50 µm | 60 m | -60 to 330/350 ℃ |
227-36022-01 | 0.25 mm | 1.00 µm | 15 m | -60 to 330/350 ℃ |
227-36022-02 | 0.25 mm | 1.00 µm | 30 m | -60 to 330/350 ℃ |
227-36022-03 | 0.25 mm | 1.00 µm | 60 m | -60 to 330/350 ℃ |
227-36023-01 | 0.32 mm | 0.25 µm | 15 m | -60 to 330/350 ℃ |
221-75943-30 | 0.32 mm | 0.25 µm | 30 m | -60 to 330/350 ℃ |
227-36023-02 | 0.32 mm | 0.25 µm | 60 m | -60 to 330/350 ℃ |
227-36024-01 | 0.32 mm | 0.50 µm | 15 m | -60 to 330/350 ℃ |
221-75944-30 | 0.32 mm | 0.50 µm | 30 m | -60 to 330/350 ℃ |
227-36024-02 | 0.32 mm | 0.50 µm | 60 m | -60 to 330/350 ℃ |
227-36025-01 | 0.32 mm | 1.00 µm | 15 m | -60 to 330/350 ℃ |
227-36025-02 | 0.32 mm | 1.00 µm | 30 m | -60 to 330/350 ℃ |
227-36025-03 | 0.32 mm | 1.00 µm | 60 m | -60 to 330/350 ℃ |
227-36026-01 | 0.53 mm | 0.25 µm | 15 m | -60 to 330/350 ℃ |
227-36026-02 | 0.53 mm | 0.25 µm | 30 m | -60 to 330/350 ℃ |
227-36027-01 | 0.53 mm | 0.50 µm | 15 m | -60 to 330/350 ℃ |
227-36027-02 | 0.53 mm | 0.50 µm | 30 m | -60 to 330/350 ℃ |
227-36028-01 | 0.53 mm | 1.00 µm | 15 m | -60 to 330/350 ℃ |
227-36028-02 | 0.53 mm | 1.00 µm | 30 m | -60 to 330/350 ℃ |
227-36029-01 | 0.53 mm | 1.50 µm | 15 m | -60 to 330/350 ℃ |
227-36029-02 | 0.53 mm | 1.50 µm | 30 m | -60 to 330/350 ℃ |
SH-I-5MSカラムのIntegrated Guardカラムページをお求めの場合は、Integrated Guard ページをご参照ください。
News / Events
-
バイアルWebinar 転ばぬ先のバイアル!
LC、LC/MS分析結果の信頼性を高めるバイアル選択の基礎知識配信日:2024年11月15日 (金) 14:00 ~ 15:00
-
カラムWebinar なるほど納得!カラムから考える超高速(UHPLC) 分析
2024年8月23日(金) 14:00 ~ 15:10
-
薬局方ガイドラインに従ったLC分析の高速化
配信日:2024年6月20日(木) 14:00 ~ 15:10
-
HPLCカラム Shim-pack Mix-HILICを発売
親水性相互作用クロマトグラフィー用カラム Shim-pack Mix-HILICは、生体内で重要なアミノ酸や核酸塩基、ヌクレオシド、ヌクレオチド、補酵素、有機酸などを、特有の親水性相互作用及びイオン性相互作用によって分離可能であるため、多様な物理化学的性質を有する親水性代謝物の同時モニタリングに適しています。
-
これがヒント!続 逆相カラム選択のコツと分析条件検討の効率化
配信日:2024年2月16日(金)14:00 ~ 15:15