SH-I-5MS

 

  • 微極性液相:Crossbond™ 5% ジフェニル / 95% ジメチルポリシロキサン
  • GC/MS 向けの超低ブリード汎用カラム
  • USP G27 液相相当カラム
  • 相当品:HP-5ms UI, HP-5ms, DB-5, Ultra-2, CP Sil 8 CB, SPB-5, Equity-5

価格表(島津GLCサイトへ)

P/N ID(内径) df(膜厚) 長さ 温度範囲
227-36342-01 0.10 mm 0.10 µm 10 m -60 to 330/350 ℃
227-36015-01 0.18 mm 0.18 µm 20 m -60 to 330/350 ℃
227-36016-01 0.18 mm 0.30 µm 20 m -60 to 330/350 ℃
227-36017-01 0.18 mm 0.36 µm 20 m -60 to 330/350 ℃
227-36018-01 0.20 mm 0.33 µm 25 m -60 to 330/350 ℃
227-36018-02 0.20 mm 0.33 µm 50 m -60 to 330/350 ℃
221-75940-15 0.25 mm 0.25 µm 15 m -60 to 330/350 ℃
221-75940-30 0.25 mm 0.25 µm 30 m -60 to 330/350 ℃
227-36019-01 0.25 mm 0.25 µm 60 m -60 to 330/350 ℃
227-36020-01 0.25 mm 0.40 µm 30 m -60 to 330/350 ℃
227-36021-01 0.25 mm 0.50 µm 15 m -60 to 330/350 ℃
221-75941-30 0.25 mm 0.50 µm 30 m -60 to 330/350 ℃
221-75942-60 0.25 mm 0.50 µm 60 m -60 to 330/350 ℃
227-36022-01 0.25 mm 1.00 µm 15 m -60 to 330/350 ℃
227-36022-02 0.25 mm 1.00 µm 30 m -60 to 330/350 ℃
227-36022-03 0.25 mm 1.00 µm 60 m -60 to 330/350 ℃
227-36023-01 0.32 mm 0.25 µm 15 m -60 to 330/350 ℃
221-75943-30 0.32 mm 0.25 µm 30 m -60 to 330/350 ℃
227-36023-02 0.32 mm 0.25 µm 60 m -60 to 330/350 ℃
227-36024-01 0.32 mm 0.50 µm 15 m -60 to 330/350 ℃
221-75944-30 0.32 mm 0.50 µm 30 m -60 to 330/350 ℃
227-36024-02 0.32 mm 0.50 µm 60 m -60 to 330/350 ℃
227-36025-01 0.32 mm 1.00 µm 15 m -60 to 330/350 ℃
227-36025-02 0.32 mm 1.00 µm 30 m -60 to 330/350 ℃
227-36025-03 0.32 mm 1.00 µm 60 m -60 to 330/350 ℃
227-36026-01 0.53 mm 0.25 µm 15 m -60 to 330/350 ℃
227-36026-02 0.53 mm 0.25 µm 30 m -60 to 330/350 ℃
227-36027-01 0.53 mm 0.50 µm 15 m -60 to 330/350 ℃
227-36027-02 0.53 mm 0.50 µm 30 m -60 to 330/350 ℃
227-36028-01 0.53 mm 1.00 µm 15 m -60 to 330/350 ℃
227-36028-02 0.53 mm 1.00 µm 30 m -60 to 330/350 ℃
227-36029-01 0.53 mm 1.50 µm 15 m -60 to 330/350 ℃
227-36029-02 0.53 mm 1.50 µm 30 m -60 to 330/350 ℃

SH-I-5MSカラムのIntegrated Guardカラムページをお求めの場合は、Integrated Guard ページをご参照ください。

{"title":"\u30c0\u30a6\u30f3\u30ed\u30fc\u30c9","description":"\u6700\u65b0\u306e\u30ab\u30bf\u30ed\u30b0\u306a\u3069\u3092\u30c0\u30a6\u30f3\u30ed\u30fc\u30c9\u3067\u304d\u307e\u3059\u3002","source":"product","key":4738,"max":30,"filter_types":["brochures"],"link_title":"View other Downloads","link_url":"","pdf_links":[]} {"title":"\u30a2\u30d7\u30ea\u30b1\u30fc\u30b7\u30e7\u30f3","source":"product","key":4738,"max":3,"filter_types":["applications","application_note","posters"],"link_title":"More","link_url":false,"config_list":[],"page_links":[],"column_title":"Documents"} {"title":"\u30c6\u30af\u30cb\u30ab\u30eb\u30c9\u30ad\u30e5\u30e1\u30f3\u30c8","source":"product","key":4738,"max":3,"filter_types":["technical","technical_reports","white_papers","primers"],"link_title":"More","link_url":"#tbaleAnchor_technical","config_list":[],"page_links":[],"column_title":"Documents"} {"title":"\u30de\u30cb\u30e5\u30a2\u30eb","source":"product","key":4738,"max":3,"filter_types":["manuals"],"link_title":"More","link_url":"#tbaleAnchor_manual","config_list":[],"page_links":[],"column_title":"Documents"}

News / Events

More