SH-5

 

  • 微極性液相:Crossbond™ 5% ジフェニル / 95% ジメチルポリシロキサン
  • USP G27、G36 液相相当カラム
  • 相当品:HP-5, DB-5, CP Sil 8 CB, SPB-5

価格表(島津GLCサイトへ)

P/N ID(内径) df(膜厚) 長さ 温度範囲
221-75700-15 0.25 mm 0.10 µm 15 m -60 to 330/350 ℃
221-75700-30 0.25 mm 0.10 µm 30 m -60 to 330/350 ℃
227-36109-01 0.25 mm 0.10 µm 60 m -60 to 330/350 ℃
227-36313-01 0.25 mm 0.25 µm 15 m -60 to 330/350 ℃
221-75701-30 0.25 mm 0.25 µm 30 m -60 to 330/350 ℃
227-36110-01 0.25 mm 0.25 µm 60 m -60 to 330/350 ℃
227-36111-02 0.25 mm 0.50 µm 15 m -60 to 330/350 ℃
221-76178-25 0.25 mm 0.50 µm 25 m -60 to 330/350 ℃
221-76178-30 0.25 mm 0.50 µm 30 m -60 to 330/350 ℃
227-36111-01 0.25 mm 0.50 µm 60 m -60 to 330/350 ℃
227-36112-02 0.25 mm 1.00 µm 15 m -60 to 320/340 ℃
221-75702-30 0.25 mm 1.00 µm 30 m -60 to 320/340 ℃
227-36112-01 0.25 mm 1.00 µm 60 m -60 to 320/340 ℃
227-36312-01 0.32 mm 0.10 µm 15 m -60 to 330/350 ℃
227-36113-01 0.32 mm 0.10 µm 30 m -60 to 330/350 ℃
221-75703-15 0.32 mm 0.25 µm 15 m -60 to 330/350 ℃
221-75703-30 0.32 mm 0.25 µm 30 m -60 to 330/350 ℃
221-75703-60 0.32 mm 0.25 µm 60 m -60 to 330/350 ℃
221-75704-30 0.32 mm 0.50 µm 30 m -60 to 330/350 ℃
227-36114-01 0.32 mm 0.50 µm 60 m -60 to 330/350 ℃
227-36352-01 0.32 mm 1.00 µm 25 m -60 to 320/350 ℃
221-75705-30 0.32 mm 1.00 µm 30 m -60 to 320/350 ℃
221-75705-60 0.32 mm 1.00 µm 60 m -60 to 320/350 ℃
221-76181-30 0.32 mm 1.50 µm 30 m -60 to 310/330 ℃
227-36115-01 0.32 mm 1.50 µm 60 m -60 to 310/330 ℃
227-36116-01 0.32 mm 3.00 µm 30 m -60 to 280/300 ℃
227-36116-02 0.32 mm 3.00 µm 60 m -60 to 280/300 ℃
227-36117-02 0.53 mm 0.10 µm 15 m -60 to 320/340 ℃
227-36117-01 0.53 mm 0.10 µm 30 m -60 to 320/340 ℃
227-36314-01 0.53 mm 0.25 µm 15 m -60 to 320/340 ℃
221-75708-30 0.53 mm 0.25 µm 30 m -60 to 320/340 ℃
227-36118-01 0.53 mm 0.25 µm 60 m -60 to 320/340 ℃
227-36119-02 0.53 mm 0.50 µm 15 m -60 to 320/330 ℃
221-75709-30 0.53 mm 0.50 µm 30 m -60 to 300/330 ℃
227-36119-01 0.53 mm 0.50 µm 60 m -60 to 320/330 ℃
221-75710-15 0.53 mm 1.00 µm 15 m -60 to 320/330 ℃
221-75710-30 0.53 mm 1.00 µm 30 m -60 to 320/330 ℃
221-75710-60 0.53 mm 1.00 µm 60 m -60 to 320/330 ℃
221-75711-15 0.53 mm 1.50 µm 15 m -60 to 310/330 ℃
221-75711-30 0.53 mm 1.50 µm 30 m -60 to 310/330 ℃
227-36120-01 0.53 mm 1.50 µm 60 m -60 to 310/330 ℃
221-75712-30 0.53 mm 3.00 µm 30 m -60 to 270/290 ℃
227-36121-01 0.53 mm 3.00 µm 60 m -60 to 270/290 ℃
221-75713-30 0.53 mm 5.00 µm 30 m -60 to 270/290 ℃
221-75713-60 0.53 mm 5.00 µm 60 m -60 to 270/290 ℃

SH-5カラムのIntegrated Guardカラムページをお求めの場合は、Integrated Guard ページをご参照ください。

{"title":"\u30c0\u30a6\u30f3\u30ed\u30fc\u30c9","description":"\u6700\u65b0\u306e\u30ab\u30bf\u30ed\u30b0\u306a\u3069\u3092\u30c0\u30a6\u30f3\u30ed\u30fc\u30c9\u3067\u304d\u307e\u3059\u3002","source":"product","key":4755,"max":30,"filter_types":["brochures"],"link_title":"View other Downloads","link_url":"","pdf_links":[]} {"title":"\u30a2\u30d7\u30ea\u30b1\u30fc\u30b7\u30e7\u30f3","source":"product","key":4755,"max":3,"filter_types":["applications","application_note","posters"],"link_title":"More","link_url":false,"config_list":[],"page_links":[],"column_title":"Documents"} {"title":"\u30c6\u30af\u30cb\u30ab\u30eb\u30c9\u30ad\u30e5\u30e1\u30f3\u30c8","source":"product","key":4755,"max":3,"filter_types":["technical","technical_reports","white_papers","primers"],"link_title":"More","link_url":"#tbaleAnchor_technical","config_list":[],"page_links":[],"column_title":"Documents"} {"title":"\u30de\u30cb\u30e5\u30a2\u30eb","source":"product","key":4755,"max":3,"filter_types":["manuals"],"link_title":"More","link_url":"#tbaleAnchor_manual","config_list":[],"page_links":[],"column_title":"Documents"}

News / Events

More