SH-20

 

  • 中極性液相:Crossbond™ 20% ジフェニル / 80% ジメチルポリシロキサン
  • 揮発性化合物、風味化合物、アルコール飲料の分析に適合
  • USP G28、G32 液相相当カラム
  • 相当品:SPB-20

価格表(島津GLCサイトへ)

P/N ID(内径) df(膜厚) 長さ 温度範囲
227-36130-01 0.25 mm 0.10 µm 30 m -20 to 300/320 ℃
227-36130-02 0.25 mm 0.10 µm 60 m -20 to 300/320 ℃
227-36131-01 0.25 mm 0.25 µm 30 m -20 to 300/320 ℃
227-36131-02 0.25 mm 0.25 µm 60 m -20 to 300/320 ℃
227-36132-01 0.25 mm 0.50 µm 30 m -20 to 290/310 ℃
227-36132-02 0.25 mm 0.50 µm 60 m -20 to 290/310 ℃
227-36133-01 0.25 mm 1.00 µm 30 m -20 to 280/300 ℃
227-36133-02 0.25 mm 1.00 µm 60 m -20 to 280/300 ℃
227-36134-01 0.32 mm 0.10 µm 30 m -20 to 300/320 ℃
227-36134-02 0.32 mm 0.10 µm 60 m -20 to 300/320 ℃
227-36135-01 0.32 mm 0.25 µm 30 m -20 to 300/320 ℃
227-36135-02 0.32 mm 0.25 µm 60 m -20 to 300/320 ℃
227-36136-01 0.32 mm 0.50 µm 30 m -20 to 290/310 ℃
227-36136-02 0.32 mm 0.50 µm 60 m -20 to 290/310 ℃
227-36137-01 0.32 mm 1.00 µm 30 m -20 to 280/300 ℃
227-36137-02 0.32 mm 1.00 µm 60 m -20 to 280/300 ℃
227-36138-01 0.32 mm 1.50 µm 30 m -20 to 270/290 ℃
227-36138-02 0.32 mm 1.50 µm 60 m -20 to 270/290 ℃
227-36139-01 0.32 mm 3.00 µm 30 m -20 to 250/270 ℃
227-36139-02 0.32 mm 3.00 µm 60 m -20 to 250/270 ℃
227-36140-01 0.53 mm 0.10 µm 30 m -20 to 260/280 ℃
227-36140-02 0.53 mm 0.10 µm 60 m -20 to 260/280 ℃
227-36141-01 0.53 mm 0.25 µm 60 m -20 to 260/280 ℃
227-36142-01 0.53 mm 0.50 µm 30 m -20 to 260/280 ℃
227-36143-01 0.53 mm 1.00 µm 30 m -20 to 260/280 ℃
227-36143-02 0.53 mm 1.00 µm 60 m -20 to 260/280 ℃
227-36144-01 0.53 mm 1.50 µm 30 m -20 to 250/270 ℃
227-36145-01 0.53 mm 3.00 µm 30 m -20 to 240/260 ℃
227-36145-02 0.53 mm 3.00 µm 60 m -20 to 240/260 ℃

SH-20カラムのIntegrated Guardカラムページをお求めの場合は、Integrated Guard ページをご参照ください。

{"title":"\u30c0\u30a6\u30f3\u30ed\u30fc\u30c9","description":"\u6700\u65b0\u306e\u30ab\u30bf\u30ed\u30b0\u306a\u3069\u3092\u30c0\u30a6\u30f3\u30ed\u30fc\u30c9\u3067\u304d\u307e\u3059\u3002","source":"product","key":4757,"max":30,"filter_types":["brochures"],"link_title":"View other Downloads","link_url":"","pdf_links":[]} {"title":"\u30a2\u30d7\u30ea\u30b1\u30fc\u30b7\u30e7\u30f3","source":"product","key":4757,"max":3,"filter_types":["applications","application_note","posters"],"link_title":"More","link_url":false,"config_list":[],"page_links":[],"column_title":"Documents"} {"title":"\u30c6\u30af\u30cb\u30ab\u30eb\u30c9\u30ad\u30e5\u30e1\u30f3\u30c8","source":"product","key":4757,"max":3,"filter_types":["technical","technical_reports","white_papers","primers"],"link_title":"More","link_url":"#tbaleAnchor_technical","config_list":[],"page_links":[],"column_title":"Documents"} {"title":"\u30de\u30cb\u30e5\u30a2\u30eb","source":"product","key":4757,"max":3,"filter_types":["manuals"],"link_title":"More","link_url":"#tbaleAnchor_manual","config_list":[],"page_links":[],"column_title":"Documents"}

News / Events

More