SH-1701

 

  • 中極性液相:Crossbond™ 14% シアノプロピルフェニル/ 86% ジメチルポリシロキサン
  • アルコール、酸化物、PCB 同族体、殺虫剤の分析に適合
  • USP G46 液相相当カラム
  • 相当品:DB-1701P, DB-1701, CP Sil 19 CB, VF-1701ms, VF-1701 Pesticides, SPB-1701

価格表(島津GLCサイトへ)

P/N ID(内径) df(膜厚) 長さ 温度範囲
227-36216-03 0.18 mm 0.20 µm 40 m -20 to 280 ℃
227-36216-01 0.25 mm 0.10 µm 30 m -20 to 280 ℃
227-36216-02 0.25 mm 0.10 µm 60 m -20 to 280 ℃
221-75777-30 0.25 mm 0.25 µm 30 m -20 to 280 ℃
227-36217-01 0.25 mm 0.25 µm 60 m -20 to 280 ℃
221-75778-30 0.25 mm 0.50 µm 30 m -20 to 270/280 ℃
227-36218-01 0.25 mm 0.50 µm 60 m -20 to 270/280 ℃
221-75779-30 0.25 mm 1.00 µm 30 m -20 to 260/280 ℃
227-36219-01 0.25 mm 1.00 µm 60 m -20 to 260/280 ℃
221-76184-30 0.32 mm 0.10 µm 30 m -20 to 280 ℃
221-75780-15 0.32 mm 0.25 µm 15 m -20 to 280 ℃
221-75780-30 0.32 mm 0.25 µm 30 m -20 to 280 ℃
221-75780-60 0.32 mm 0.25 µm 60 m -20 to 280 ℃
221-75781-30 0.32 mm 0.50 µm 30 m -20 to 270/280 ℃
227-36221-01 0.32 mm 0.50 µm 60 m -20 to 270/280 ℃
221-75782-30 0.32 mm 1.00 µm 30 m -20 to 260/280 ℃
221-75782-60 0.32 mm 1.00 µm 60 m -20 to 260/280 ℃
227-36222-01 0.32 mm 1.50 µm 30 m -20 to 240/260 ℃
227-36222-02 0.32 mm 1.50 µm 60 m -20 to 240/260 ℃
227-36223-01 0.53 mm 0.10 µm 30 m -20 to 270/280 ℃
227-36224-01 0.53 mm 0.25 µm 30 m -20 to 270/280 ℃
227-36225-01 0.53 mm 0.50 µm 30 m -20 to 260/270 ℃
221-75785-30 0.53 mm 1.00 µm 30 m -20 to 250/270 ℃
227-36226-01 0.53 mm 1.00 µm 60 m -20 to 250/270 ℃
227-36227-01 0.53 mm 1.50 µm 30 m -20 to 240/260 ℃
227-36227-02 0.53 mm 1.50 µm 60 m -20 to 240/260 ℃
227-36228-01 0.53 mm 3.00 µm 30 m -20 to 230/250 ℃
227-36228-02 0.53 mm 3.00 µm 60 m -20 to 230/250 ℃

SH-1701カラムのIntegrated Guardカラムページをお求めの場合は、Integrated Guard ページをご参照ください。

{"title":"\u30c0\u30a6\u30f3\u30ed\u30fc\u30c9","description":"\u6700\u65b0\u306e\u30ab\u30bf\u30ed\u30b0\u306a\u3069\u3092\u30c0\u30a6\u30f3\u30ed\u30fc\u30c9\u3067\u304d\u307e\u3059\u3002","source":"product","key":4764,"max":30,"filter_types":["brochures"],"link_title":"View other Downloads","link_url":"","pdf_links":[]} {"title":"\u30a2\u30d7\u30ea\u30b1\u30fc\u30b7\u30e7\u30f3","source":"product","key":4764,"max":3,"filter_types":["applications","application_note","posters"],"link_title":"More","link_url":false,"config_list":[],"page_links":[],"column_title":"Documents"} {"title":"\u30c6\u30af\u30cb\u30ab\u30eb\u30c9\u30ad\u30e5\u30e1\u30f3\u30c8","source":"product","key":4764,"max":3,"filter_types":["technical","technical_reports","white_papers","primers"],"link_title":"More","link_url":"#tbaleAnchor_technical","config_list":[],"page_links":[],"column_title":"Documents"} {"title":"\u30de\u30cb\u30e5\u30a2\u30eb","source":"product","key":4764,"max":3,"filter_types":["manuals"],"link_title":"More","link_url":"#tbaleAnchor_manual","config_list":[],"page_links":[],"column_title":"Documents"}

News / Events

More