SH-1
- 無極性液相:Crossbond™ 100% ジメチルポリシロキサン
- USP G1,G2,G38 液相相当カラム
- 相当品:HP-1,DB-1, CP Sil 5 CB, SPB-1
価格表(島津GLCサイトへ)
P/N | ID(内径) | df(膜厚) | 長さ | 温度範囲 |
---|---|---|---|---|
227-36330-02 | 0.10 mm | 0.10 µm | 10 m | -60 to 350℃ |
227-36330-01 | 0.10 mm | 0.40 µm | 20 m | -60 to 330/350℃ |
227-36378-01 | 0.18 mm | 0.40 µm | 10 m | -60 to 330/350℃ |
221-75718-15 | 0.25 mm | 0.10 µm | 15 m | -60 to 330/350℃ |
221-75718-30 | 0.25 mm | 0.10 µm | 30 m | -60 to 330/350℃ |
227-36096-01 | 0.25 mm | 0.10 µm | 60 m | -60 to 330/350℃ |
221-75719-10 | 0.25 mm | 0.25 µm | 10 m | -60 to 330/350℃ |
227-36354-01 | 0.25 mm | 0.25 µm | 15 m | -60 to 330/350℃ |
221-75719-25 | 0.25 mm | 0.25 µm | 25 m | -60 to 330/350℃ |
221-75719-30 | 0.25 mm | 0.25 µm | 30 m | -60 to 330/350℃ |
221-75719-60 | 0.25 mm | 0.25 µm | 60 m | -60 to 330/350℃ |
227-36097-01 | 0.25 mm | 0.50 µm | 30 m | -60 to 330/350℃ |
227-36097-02 | 0.25 mm | 0.50 µm | 60 m | -60 to 330/350℃ |
221-75721-05 | 0.25 mm | 1.00 µm | 105 m | -60 to 320/340℃ |
227-36098-01 | 0.25 mm | 1.00 µm | 30 m | -60 to 320/340℃ |
227-36098-02 | 0.25 mm | 1.00 µm | 60 m | -60 to 320/340℃ |
227-36099-01 | 0.32 mm | 0.10 µm | 30 m | -60 to 330/350℃ |
227-36099-02 | 0.32 mm | 0.10 µm | 60 m | -60 to 330/350℃ |
227-36108-03 | 0.32 mm | 0.10 µm | 105 m | -60 to 330/350℃ |
221-75723-30 | 0.32 mm | 0.25 µm | 30 m | -60 to 330/350℃ |
221-75723-60 | 0.32 mm | 0.25 µm | 60 m | -60 to 330/350℃ |
221-75724-30 | 0.32 mm | 0.50 µm | 30 m | -60 to 330/350℃ |
227-36100-01 | 0.32 mm | 0.50 µm | 60 m | -60 to 330/350℃ |
221-75725-30 | 0.32 mm | 1.00 µm | 30 m | -60 to 320/340℃ |
221-75725-60 | 0.32 mm | 1.00 µm | 60 m | -60 to 320/340℃ |
227-36101-01 | 0.32 mm | 1.50 µm | 30 m | -60 to 310/330℃ |
227-36101-02 | 0.32 mm | 1.50 µm | 60 m | -60 to 310/330℃ |
227-36102-01 | 0.32 mm | 3.00 µm | 30 m | -60 to 280/300℃ |
227-36102-02 | 0.32 mm | 3.00 µm | 60 m | -60 to 280/300℃ |
227-36102-03 | 0.32 mm | 3.00 µm | 105 m | -60 to 280/300℃ |
227-36103-01 | 0.32 mm | 4.00 µm | 30 m | -60 to 280/300℃ |
227-36108-04 | 0.32 mm | 5.00 µm | 15 m | -60 to 260/280℃ |
221-75728-30 | 0.32 mm | 5.00 µm | 30 m | -60 to 260/280℃ |
221-75728-60 | 0.32 mm | 5.00 µm | 60 m | -60 to 260/280℃ |
227-36104-01 | 0.53 mm | 0.10 µm | 30 m | -60 to 320/340℃ |
221-75729-30 | 0.53 mm | 0.25 µm | 30 m | -60 to 320/340℃ |
227-36105-01 | 0.53 mm | 0.25 µm | 60 m | -60 to 320/340℃ |
221-75730-15 | 0.53 mm | 0.50 µm | 15 m | -60 to 310/330℃ |
221-75730-30 | 0.53 mm | 0.50 µm | 30 m | -60 to 310/330℃ |
227-36106-01 | 0.53 mm | 0.50 µm | 60 m | -60 to 310/330℃ |
227-36108-05 | 0.53 mm | 0.50 µm | 105 m | -60 to 310/330℃ |
221-75731-15 | 0.53 mm | 1.00 µm | 15 m | -60 to 310/330℃ |
221-75731-30 | 0.53 mm | 1.00 µm | 30 m | -60 to 310/330℃ |
221-75731-60 | 0.53 mm | 1.00 µm | 60 m | -60 to 310/330℃ |
221-75732-15 | 0.53 mm | 1.50 µm | 15 m | -60 to 310/330℃ |
221-75732-30 | 0.53 mm | 1.50 µm | 30 m | -60 to 310/330℃ |
227-36107-01 | 0.53 mm | 1.50 µm | 60 m | -60 to 310/330℃ |
221-75733-30 | 0.53 mm | 3.00 µm | 30 m | -60 to 270/290℃ |
221-75733-60 | 0.53 mm | 3.00 µm | 60 m | -60 to 270/290℃ |
227-36108-06 | 0.53 mm | 3.00 µm | 105 m | -60 to 270/290℃ |
227-36108-07 | 0.53 mm | 5.00 µm | 15 m | -60 to 270/290℃ |
221-75734-30 | 0.53 mm | 5.00 µm | 30 m | -60 to 270/290℃ |
221-75734-60 | 0.53 mm | 5.00 µm | 60 m | -60 to 270/290℃ |
227-36108-01 | 0.53 mm | 7.00 µm | 30 m | -60 to 240/260℃ |
227-36108-02 | 0.53 mm | 7.00 µm | 60 m | -60 to 240/260℃ |
SH-1カラムのIntegrated Guardカラムページをお求めの場合は、Integrated Guard ページをご参照ください。
News / Events
-
カラムWebinar なるほど納得!カラムから考える超高速(UHPLC) 分析
2024年8月23日(金) 14:00 ~ 15:10
-
薬局方ガイドラインに従ったLC分析の高速化
配信日:2024年6月20日(木) 14:00 ~ 15:10
-
HPLCカラム Shim-pack Mix-HILICを発売
親水性相互作用クロマトグラフィー用カラム Shim-pack Mix-HILICは、生体内で重要なアミノ酸や核酸塩基、ヌクレオシド、ヌクレオチド、補酵素、有機酸などを、特有の親水性相互作用及びイオン性相互作用によって分離可能であるため、多様な物理化学的性質を有する親水性代謝物の同時モニタリングに適しています。
-
これがヒント!続 逆相カラム選択のコツと分析条件検討の効率化
配信日:2024年2月16日(金)14:00 ~ 15:15