SH-1

 

  • 無極性液相:Crossbond™ 100% ジメチルポリシロキサン
  • USP G1,G2,G38 液相相当カラム
  • 相当品:HP-1,DB-1, CP Sil 5 CB, SPB-1

価格表(島津GLCサイトへ)

P/N ID(内径) df(膜厚) 長さ 温度範囲
227-36330-01 0.10 mm 0.40 µm 20 m -60 to 330/350℃
221-75718-15 0.25 mm 0.10 µm 15 m -60 to 330/350℃
221-75718-30 0.25 mm 0.10 µm 30 m -60 to 330/350℃
227-36096-01 0.25 mm 0.10 µm 60 m -60 to 330/350℃
221-75719-30 0.25 mm 0.25 µm 30 m -60 to 330/350℃
221-75719-60 0.25 mm 0.25 µm 60 m -60 to 330/350℃
227-36097-01 0.25 mm 0.50 µm 30 m -60 to 330/350℃
227-36097-02 0.25 mm 0.50 µm 60 m -60 to 330/350℃
221-75721-05 0.25 mm 1.00 µm 105 m -60 to 320/340℃
227-36098-01 0.25 mm 1.00 µm 30 m -60 to 320/340℃
227-36098-02 0.25 mm 1.00 µm 60 m -60 to 320/340℃
227-36099-01 0.32 mm 0.10 µm 30 m -60 to 330/350℃
227-36099-02 0.32 mm 0.10 µm 60 m -60 to 330/350℃
221-75723-30 0.32 mm 0.25 µm 30 m -60 to 330/350℃
221-75723-60 0.32 mm 0.25 µm 60 m -60 to 330/350℃
221-75724-30 0.32 mm 0.50 µm 30 m -60 to 330/350℃
227-36100-01 0.32 mm 0.50 µm 60 m -60 to 330/350℃
221-75725-30 0.32 mm 1.00 µm 30 m -60 to 320/340℃
221-75725-60 0.32 mm 1.00 µm 60 m -60 to 320/340℃
227-36101-01 0.32 mm 1.50 µm 30 m -60 to 310/330℃
227-36101-02 0.32 mm 1.50 µm 60 m -60 to 310/330℃
227-36102-01 0.32 mm 3.00 µm 30 m -60 to 280/300℃
227-36102-02 0.32 mm 3.00 µm 60 m -60 to 280/300℃
227-36103-01 0.32 mm 4.00 µm 30 m -60 to 280/300℃
221-75728-30 0.32 mm 5.00 µm 30 m -60 to 260/280℃
221-75728-60 0.32 mm 5.00 µm 60 m -60 to 260/280℃
227-36104-01 0.53 mm 0.10 µm 30 m -60 to 320/340℃
221-75729-30 0.53 mm 0.25 µm 30 m -60 to 320/340℃
227-36105-01 0.53 mm 0.25 µm 60 m -60 to 320/340℃
221-75730-15 0.53 mm 0.50 µm 15 m -60 to 310/330℃
221-75730-30 0.53 mm 0.50 µm 30 m -60 to 310/330℃
227-36106-01 0.53 mm 0.50 µm 60 m -60 to 310/330℃
221-75731-15 0.53 mm 1.00 µm 15 m -60 to 310/330℃
221-75731-30 0.53 mm 1.00 µm 30 m -60 to 310/330℃
221-75731-60 0.53 mm 1.00 µm 60 m -60 to 310/330℃
221-75732-15 0.53 mm 1.50 µm 15 m -60 to 310/330℃
221-75732-30 0.53 mm 1.50 µm 30 m -60 to 310/330℃
227-36107-01 0.53 mm 1.50 µm 60 m -60 to 310/330℃
221-75733-30 0.53 mm 3.00 µm 30 m -60 to 270/290℃
221-75733-60 0.53 mm 3.00 µm 60 m -60 to 270/290℃
221-75734-30 0.53 mm 5.00 µm 30 m -60 to 270/290℃
221-75734-60 0.53 mm 5.00 µm 60 m -60 to 270/290℃
227-36108-01 0.53 mm 7.00 µm 30 m -60 to 240/260℃
227-36108-02 0.53 mm 7.00 µm 60 m -60 to 240/260℃

SH-1カラムのIntegrated Guardカラムページをお求めの場合は、Integrated Guard ページをご参照ください。

{"title":"\u30c0\u30a6\u30f3\u30ed\u30fc\u30c9","description":"\u6700\u65b0\u306e\u30ab\u30bf\u30ed\u30b0\u306a\u3069\u3092\u30c0\u30a6\u30f3\u30ed\u30fc\u30c9\u3067\u304d\u307e\u3059\u3002","source":"product","key":4753,"max":30,"filter_types":["brochures"],"link_title":"View other Downloads","link_url":"","pdf_links":[]} {"title":"\u30a2\u30d7\u30ea\u30b1\u30fc\u30b7\u30e7\u30f3","source":"product","key":4753,"max":3,"filter_types":["applications","application_note","posters"],"link_title":"More","link_url":false,"config_list":[],"page_links":[],"column_title":"Documents"} {"title":"\u30c6\u30af\u30cb\u30ab\u30eb\u30c9\u30ad\u30e5\u30e1\u30f3\u30c8","source":"product","key":4753,"max":3,"filter_types":["technical","technical_reports","white_papers","primers"],"link_title":"More","link_url":"#tbaleAnchor_technical","config_list":[],"page_links":[],"column_title":"Documents"} {"title":"\u30de\u30cb\u30e5\u30a2\u30eb","source":"product","key":4753,"max":3,"filter_types":["manuals"],"link_title":"More","link_url":"#tbaleAnchor_manual","config_list":[],"page_links":[],"column_title":"Documents"}

News / Events

More