シリンジ
ガスクロマトグラフ用

シリンジの選択
シリンジタイプとして,「オートインジェクタ/オートサンプラ用」と「マニュアル注入用」があります。
シリンジの種類
固定針

針がガラスバレルに接着され,固定されています。サンプル間のキャリーオーバーが少ないです。
交換針

針の交換が可能です。塩の析出や針が曲がり易い条件(厚いセプタムを貫通させる等)の場合には経済的です。用途により,外径・長さ・形状の異なる針に変更可能です。
ガスタイト

針の取り外しが容易で,専用のルアーロック針/フィッティング用です。(異なる針での吸入と吐出も可能)
針先タイプ
コーン:オートインジェクタ/オートサンプラ

連続注入時,セプタムへのダメージ,針先の詰まりを低減する設計です。
ベベル:マニュアル注入

斜めカットタイプです。セプタムへの貫通性が高く,セプタムへのダメージは最小限です。
横穴ドーム

横穴から試料を吸入/ 吐出するタイプです。気体試料で針先外径が大きいガスタイトシリンジ使用の際,セプタム貫通時の針先詰まりを防ぎます。
プランジャタイプ
PTFEチッププランジャ

プランジャ先端がPTFE チップで高気密タイプです。気体試料のサンプリングが可能です。SUSプランジャで吸入が困難な高粘性液体試料分析用として,微小粒子によるプランジャ固着の低減に有効な場合があります(ただしPTFEとの接触に影響のないサンプルに限ります)。プランジャ交換も可能です。
AOC用シリンジ
AOC-20i用シリンジ(各1本入り)
容量 | PTFE チップ プランジャ |
ニードル長さ(mm) | ニードルゲージ | ニードル外径(mm) | 針先 | 部品番号 | 交換プランジャ 部品番号 |
交換針 部品番号 |
5 μL | - | 42 | 23 | 0.63 | コーン | 221-75173 | - | - |
10 μL | ○ | 42 | 23 | 0.63 | コーン | 221-74469 | - | - |
10 μL | - | 42 | 23 | 0.63 | コーン | 221-34618 (標準付属品) |
- | - |
10 μL | ○ | 42 | 23 | 0.63 | コーン | 221-75174 | 221-75174-02 | 221-75174-01 |
50 μL | - | 42 | 23 | 0.63 | コーン | 221-45243 | - | - |
250 μL | ○ | 42 | 23 | 0.63 | コーン | 221-45244 | 221-45244-01 | - |
品名 | 部品番号 | 容量 |
OCIシリンジ | 221-37282-02 | 10 μL |
エラスティックシリンジ※ | 221-49548 | 10 μL |
※プランジャがチタン製。金属由来の磨耗くずが出にくいのでプランジャが固まりにくく,含水試料に最適です。
AOC-5000用シリンジ(各1本入り)
容量 | PTFE チップ プランジャ |
ニードル長さ(mm) | ニードルゲージ | ニードル外径(mm) | 針先 | 部品番号 |
10 μL | - | 50 | 26 | 0.47 | コーン | 221-75175 |
10 μL | - | 50 | 23 | 0.63 | コーン | 221-75175-01 |
10 μL | - | 80 | 26 | 0.47 | コーン | 221-75176 |
10 μL | - | 80 | 23 | 0.63 | コーン | 221-75176-01 |
10 μL | ○ | 50 | 26 | 0.47 | コーン | 221-75175-02 |
10 μL | ○ | 50 | 23 | 0.63 | コーン | 221-75175-03 |
25 μL | ○ | 50 | 23 | 0.63 | コーン | 221-75177 |
1 mL | ○ | 50 | 26 | 0.47 | 横穴ドーム | 221-75178 |
1 mL | ○ | 50 | 23 | 0.63 | 横穴ドーム | 221-75178-01 |
2.5 mL | ○ | 50 | 26 | 0.47 | 横穴ドーム | 221-75179 |
2.5 mL | ○ | 50 | 23 | 0.63 | 横穴ドーム | 221-75179-01 |
AOC-6000用シリンジ(各1本入り)
容量 | PTFE チップ プランジャ |
ニードル長さ(mm) | ニードルゲージ | ニードル外径(mm) | 針先 | 部品番号 |
1 μL | - | 57 | 23 | 0.63 | コーン | 225-19744-01 |
5 μL | - | 57 | 26 | 0.47 | コーン | 225-19744-02 |
10 μL | - | 57 | 26 | 0.47 | コーン | 225-19744-03 |
10 μL | ○ | 57 | 26 | 0.47 | コーン | 225-19744-04 |
25 μL | ○ | 57 | 26 | 0.47 | コーン | 225-19744-05 |
50 μL | ○ | 57 | 26 | 0.47 | コーン | 225-19744-06 |
100 μL | ○ | 57 | 26 | 0.47 | コーン | 225-19744-07 |
250 μL | ○ | 57 | 26 | 0.47 | コーン | 225-19744-08 |
500 μ | ○ | 57 | 26 | 0.47 | コーン | 225-19744-09 |
1 mL | ○ | 57 | 23 | 0.63 | 横穴ドーム | 225-19744-10 |
2.5 mL | ○ | 65 | 23 | 0.63 | 横穴ドーム | 225-19744-11 |
マニュアルシリンジ
容量5μL から500μLまで取り揃え,広範囲のラボラトリワークに使用できるマニュアルシリンジです。

固定針形
容量 | PTFE チップ プランジャ |
ニードル長さ(mm) | ニードルゲージ | ニードル外径(mm) | 針先 | 部品番号 | 交換プランジャ 部品番号 |
交換プランジャ入数 |
5 μL | - | 50 | 26 | 0.47 | ベベル | 221-75170 | - | - |
10 μL | - | 50 | 26 | 0.47 | ベベル | 670-12552-01 | - | - |
10 μL | ○ | 50 | 26 | 0.47 | ベベル | 221-75170-01 | 221-75170-02 | 2 |
10 μL | - | 51 | 22 | 0.028" | LC | 670-12554-01 | - | - |
25 μL | - | 50 | 25 | 0.5 | ベベル | 670-12510-31 | - | - |
25 μL | ○ | 50 | 25 | 0.5 | ベベル | 221-75171 | 221-75171-01 | 1 |
25 μL | - | 51 | 22 | 0.028" | LC | 670-12554-02 | - | - |
50 μL | - | 50 | 25 | 0.5 | ベベル | 670-12510-36 | - | - |
50 μL | ○ | 50 | 25 | 0.5 | ベベル | 221-75172 | 221-75172-03 | 1 |
50 μL | - | 51 | 22 | 0.028" | LC | 670-12554-03 | - | - |
100 μL | - | 50 | 25 | 0.5 | ベベル | 670-12510-18 | - | - |
100 μL | ○ | 50 | 25 | 0.5 | ベベル | 221-75172-01 | 221-75172-04 | 1 |
100 μL | - | 51 | 22 | 0.028" | LC | 670-12554-04 | - | - |
250 μL | - | 50 | 25 | 0.5 | ベベル | 670-12510-19 | - | - |
250 μL | ○ | 50 | 25 | 0.5 | ベベル | 221-75172-02 | 221-75172-05 | 1 |
250 μL | - | 51 | 22 | 0.028" | LC | 670-12554-05 | - | - |
500 μL | - | 50 | 25 | 0.5 | ベベル | 670-12510-20 | - | - |
500 μL | - | 51 | 22 | 0.028" | LC | 670-12554-06 | - | - |

交換針形
容量 | PTFE チップ プランジャ |
ニードル長さ(mm) | ニードルゲージ | ニードル外径(mm) | 針先 | 部品番号 | 交換プランジャ 部品番号 |
交換針 部品番号 |
10 μL | ○ | 50 | 26 | 0.47 | べベル | 670-12553-21 | 670-12553-33 | 670-12510-95 |
25 μL | - | 50 | 25 | 0.5 | べベル | 670-12510-74 | - | - |
50 μL | - | 50 | 25 | 0.5 | べベル | 670-12510-75 | - | - |
100 μL | - | 50 | 25 | 0.5 | べベル | 670-12510-76 | - | - |
250 μL | - | 50 | 25 | 0.5 | べベル | 670-12510-77 | - | - |
500 μL | - | 50 | 25 | 0.5 | べベル | 670-12510-78 | - | - |
ガス分析用シリンジ
ルアーロック針タイプ
容量 | PTFE チップ プランジャ |
種類 | 部品番号 | 交換プランジャ 部品番号 |
1 mL | ○ | ルアーロック | 221-54778-01 | 221-54778-11 |
5 mL | ○ | ルアーロック | 221-54778-02 | 221-54778-12 |
10 mL | ○ | ルアーロック | 221-54778-03 | 221-54778-13 |
25 mL | ○ | ルアーロック | 221-54778-04 | 221-54778-14 |
50 mL | ○ | ルアーロック | 221-54778-05 | 221-54778-15 |
100 mL | ○ | ルアーロック | 221-54778-06 | 221-54778-16 |
ルアーロックニードル
ニードル長さ(mm) | ニードルゲージ | ニードル外径(mm) | 針先 | 入数 | 部品番号 |
50 | 23 | 0.63 | ベベル | 5 | 221-54778-51 |
50 | 19 | 1.07 | ベベル | 5 | 221-54778-52 |
50 | 14 | 2.1 | ベベル | 5 | 221-54778-54 |
シリンジバルブ

番号 | 容量 | 品名 | 入数 | 部品番号 |
① | 5 mL to 2 L | ルアーロック針用プッシュボタンバルブ | 1 | 221-54778-49 |
② | 50 μL to 2 L | プッシュボタンバルブ (ルアーロック&チップシリンジ用) |
1 | 221-54778-50 |
交換針タイプ

ミリリッターサイズのガスタイト形シリンジ。針は長さ30mm,ネジ込み式で簡単に交換できます。
品名 | 部品番号 | 容量(mL) | 種別 |
MS-GAN025 | 670-12504-28 | 0.25 | 交換針形 |
MS-GAN050 | 670-12504-29 | 0.5 | |
MS-GAN100 | 670-12504-30 | 1 | |
MS-GAN250 | 670-12504-31 | 2.5 | |
MS-GAN500 | 670-12504-32 | 5 | |
MS-GANX00 | 670-12504-33 | 10 | |
交換針 XX-MS61(5 本入り) | 670-12504-85 | - | - |