EDXIR-Analysis - 仕様
EDX-FTIR統合解析ソフトウェア
ライブラリに含まれるデータ一例
名前 | コメント | |
---|---|---|
水道関連異物 | 給水管スリップパッキン | 材質;ポリエチレン(PE) 主要元素;1%未満 色;黒 形状;樹脂,リング 硬さ;硬い 金属光沢;無 測定法;ATR(Ge) |
シールテープ | 材質;ポリテトラフルオロエチレン(PTFE) 主要元素;F 色;白 形状;フィルム 硬さ;柔らかい 金属光沢;無 測定法;ATR(Ge) | |
水道管内壁コーティング剥がれ_1 | 材質;ポリスチレン(PS),アクリル樹脂 主要元素;Cl 色;茶 形状;破片 硬さ;柔らかい 金属光沢;無 測定法;ATR(Ge) | |
カビ | 材質;タンパク質,ケイ酸塩 主要元素;1%未満 色;茶 形状;カビ 硬さ;柔らかい 金属光沢;無 測定法;ATR(Ge) | |
ポンプ内コーティング_白 | 材質;ポリアミド(PA)(ナイロン11),酸化チタン(IV)(TiO2) 主要元素;Ti,Na 色;白 形状;剥離片 硬さ;脆い 金属光沢;無 測定法;ATR(Ge) | |
食品関連異物 | 原料植物の一部 | 材質;植物表皮(セルロース),脂肪酸 主要元素;Cl,Na 色;茶 形状;塊 硬さ;柔らかい 金属光沢;無 測定法;ATR(Ge) |
白色毛髪 | 材質;人毛(タンパク質) 主要元素;S 色;白 形状;繊維 硬さ;柔らかい 金属光沢;無 測定法;ATR(Ge) | |
爪片 | 材質;爪(ケラチン) 主要元素;S 色;白 形状;破片 硬さ;硬い 金属光沢;無 測定法;ATR(Ge) | |
骨片_茶 | 材質;骨片(リン酸カルシウム,タンパク質) 主要元素;Ca,P,Mg 色;茶 形状;棒 硬さ;硬い 金属光沢;無 測定法;ATR(Ge) | |
ホッチキス針1 | 材質;ステアリン酸亜鉛(金属表面付着物) 主要元素;Fe,P 色;黒 形状;棒 硬さ;硬い 金属光沢;有 測定法;ATR(Ge) | |
ガラス片 | 材質;ガラス(SiO2) 主要元素;Pb,Si,K,Na,Zn 色;透明 形状;塊 硬さ;硬い 金属光沢;無 測定法;ATR(Ge) | |
ステンレス鋼_1 | 材質;金属 主要元素;Fe,Cr,Ni,Mn 色;銀 形状;金属 硬さ;硬い 金属光沢;有 測定法;ATR(Ge) |
主な仕様
項目 | 条件 |
---|---|
対象機種 | EDX:EDX-7200/8100 FTIR:LabSolutions IR・IRsolution・AIMsolution / AMsolutionで制御可能な装置 |
OS | Microsoft Windows 7 Professional 32/64ビット版Microsoft Windows 10 Professional 64ビット版 |
読み込み可能なプロファイルおよびスペクトルデータ種類 | EDXプロファイル(*.datqlqn) LabSolutions IR データファイル( *.ispd) IRsolutionデータファイル( *.smf) AIMsolution / AMsolutionデータファイル( *.apit) JCAMPデータファイル( *.DX, *.JDX) |
その他の読み込み可能なファイル | ビットマップファイル(*.bmp) PNGファイル(*.png) JPEGファイル(*.jpg) PDFファイル(*.pdf) |
作成可能なライブラリ数 | 100個まで |
検索に用いることのできるライブラリ数 | 64個まで |
ライブラリに登録できるデータ数 | 2,000データ |