ELESTA PixeeMo - 仕様
微生物迅速検査装置
製品仕様
| 装置名称 | ELESTA® PixeeMo® | |
|---|---|---|
| 装置型式 | ELS-004 | |
| 電圧 | AC100 V±10 V | |
| 周波数 | 50/60 Hz | |
| 消費電力 | 30 W | |
| 外形 | 350 mm(W)× 290 mm(D)× 490 mm(H) | |
| 重量 | 20.5 kg | |
| 出力特性 | 周波数 | 10 k ~ 10,000 kHz |
| 交流電圧 | 0.5 ~ 20 Vpp | |
| 波形 | 1 Vpp(0.1 Vpp ステップ) | |
| 送液特性 | 適合シリンジ | 1 mL および10 mL*1 |
| 範囲 | 1 mL シリンジ 1 ~ 250 uL/min | |
| 10 mL シリンジ 5 ~ 500 uL/min | ||
| 撮像素子 または撮影機能 または撮像部 |
画素数 | 1000 万画素 |
| 最大解像度 | 3856×2764 ピクセル | |
| 素子 | 1/2.3 インチカラーCMOS センサ | |
| フレームレート | 9 fps 以上 | |
| 顕微鏡部 | 観察方式 | 明視野 |
| ズームレンズ | ×140 ~ 1400*2 | |
| 付属PC | Windows®11 モニター・キーボード・マウス付*3 | |
*1) AFI 社指定のディスポシリンジ以外は使用できません。
*2) C マウント対応同軸落射ズームレンズにて、対物レンズ10 倍の調整が可能です。
*3) 付属のモニターのサイズにつきましては、予告なく変更する場合があります。