CGT-7100 - 仕様
ポータブルガス濃度測定装置
仕様
標準タイプ
標準タイプとして、以下の3タイプをご用意しています。
タイプ1 | タイプ2 | タイプ3 | |
---|---|---|---|
主な用途 | 燃焼機器検査・研究 | 燃料電池研究 | 触媒研究 |
測定成分 | CO、CO2 | CO、CH4 | CO、CO2 |
測定レンジ | CO:0-1000/5000 ppmレンジ | CO:0-5 vol%レンジ | CO:0-10/20 vol%レンジ |
CO2:0-5/15 vol%レンジ | CH4:0-20 vol%レンジ | CO2:0-10/20 vol%レンジ | |
測定原理 | CO、CO2、CH4:単光源二光束非分散赤外線吸収法(比率測光方式) | ||
繰返し性 | フルスケールの±0.5 %以内 | ||
ゼロドリフト | フルスケールの±1 %/日以内 | ||
スパンドリフト | フルスケールの±1 %/日以内 | ||
直線性 | フルスケールの±2 %以内 | CO:フルスケールの±2 %以内 CH4:フルスケールの±3 %以内 |
フルスケールの±2 %以内 |
応答時間(注1) | CO,CO2,CH4:15/30/60秒切換設定 | 3分以下 (試料ガス採取量100 mL/minの場合) |
|
試料ガス採取量 | 約2.5 L/min(試料セルへ導入されるガス流量は1.0 L/min) | 100~400 mL/min(可変) | |
表示部 | 液晶ディスプレイ,3項目の同時表示可能 | ||
伝送出力 | 0-1V DC,3チャンネル 絶縁出力(ただし各ch間は非絶縁) | ||
無線信号出力(注2) | あり | ||
外部媒体への データ記録(注2) |
CSV形式のデータをUSBメモリに記録可能 | ||
許容周囲温度 | 5~40 ℃,直射日光,輻射熱のないこと | ||
所要電源 | AC 100 V,50-60 Hz,130 VA | ||
寸法 | W 260 × H 452 × D 420 mm(突起物を除く) | ||
重さ(本体) | 約16 kg | ||
外付ドレンセパレータ | あり | なし | |
試料ガス条件(注3) | CGT-7100本体入口において, 圧力:-980 Pa~+980 Pa 温度:周囲温度 ダスト:0.1 g/Nm3以下 組成:N2:70 vol%以上 SO3:含まないこと H2O:周囲温度飽和以下 |
||
外部信号入力 | 0-1V DC,1チャンネル 外部分析計からの信号入力,表示 |
特別仕様タイプ
標準タイプ以外に、成分、レンジ及び通信セット、小流量セットの有無をご要望に応じ、ご指定いただけます。
測定成分 | CO,CO2,CH4のいずれか1または2成分、O2(特別付属品)(注4) |
測定レンジ | CO:0-100 ppm~0-100 vol%(レンジ選択表より選択)、標準1レンジ(最大4レンジ) CO2:0-1000 ppm~0-100 vol%(レンジ選択表より選択)、標準1レンジ(最大4レンジ) CH4:0-200 ppm~0-100 vol%(レンジ選択表より選択)、標準1レンジ(最大4レンジ) O2:0-5/ 10/ 25 vol%レンジ |
小流量セット | なし | あり |
---|---|---|
応答時間(注1) | CO、CO2、CH4:15/ 30/ 60 秒切換設定 O2:30/ 60 秒切換設定 |
3分以下(試料ガス採取量100 mL/minの場合) |
試料ガス採取量 | 約2.5 L/min (試料セルへ導入されるガス流量は1.0 L/min) |
100~400 mL/min(可変) |
通信セット | なし | あり |
---|---|---|
無線信号出力(注2) | なし | あり |
外部媒体への データ記録(注2) |
なし | CSV形式のデータをUSBメモリに記録可能 |
基本仕様については以下となります。
測定原理 | CO,CO2,CH4:単光源二光束非分散赤外線吸収法(比率測光方式) O2:限界電流式ジルコニア法 |
|||
繰返し性 | フルスケールの±0.5 %以内 | |||
ゼロドリフト | フルスケールの±1 %/日以内 | |||
スパンドリフト | フルスケールの±1 %/日以内 | |||
直線性(注5) | フルスケールの±2 %以内 | |||
表示部 | 液晶ディスプレイ,3項目の同時表示可能 | |||
伝送出力 | 0-1V DC,3チャンネル 絶縁出力(ただし各ch間は非絶縁) | |||
許容周囲温度 | 5~40 ℃,直射日光,輻射熱のないこと | |||
所要電源 | AC100 V,50-60 Hz,130 VA | |||
寸法 | W 260 × H 452 × D 420 mm(突起物を除く) | |||
重さ(本体) | 約16 kg | |||
試料ガス条件(注3) | CGT-7100本体入口において, 圧力:-980 Pa~+980 Pa 温度:周囲温度 ダスト:0.1 g/Nm3以下 組成:N2:70 vol%以上 SO3:含まないこと H2O:周囲温度飽和以下 |
|||
外部信号入力 | 0-1V DC,1チャンネル 外部分析計からの信号入力,表示 |
注1) 試料ガス入口よりガスを流してから90%応答を示すまでの時間(流路ガスの置換時間+電気系応答時間)
注2) 動作確認ができているスマートデバイス、USBメモリーについては,下記の「動作確認情報」をご確認ください。
注3) 条件に合わない場合は,弊社にご相談ください。ミストアブゾーバセット(特別付属品)を使用すると、
SO3ミスト約30 ppm程度まで使用できます。
N2以外の成分が30 vol%以上あると、測定仕様を満たせない場合があります。
注4) ジルコニアO2計は下記の試料ガス条件の場合、使用できません。
- 可燃性ガス(CO、HC、H2など)が1 vol%以上
- 酸素濃度が1 vol%以下
- フロンを含む
- SO2濃度が1000 ppm以上
但し、試料ガス条件が上記範囲外でも、可燃性ガスの影響により負の干渉影響を受ける場合があります。
注5) CH4計が1 vol%またはCO2計が30 vol%を越える場合や、ベースガスがN2以外の場合、直線性がフルスケールの±3%以内になります。
動作確認情報
Wi-Fiモデルについて、動作確認済みのiPad、USBメモリは以下のものです。全てのiPadやUSBメモリで動作を保証するものではありません。
iPad
機種 | OS | Webブラウザ | 言語 |
---|---|---|---|
iPad | iOS 8.1 以上 | Safari | 日本語,英語 |
USBメモリ
発売元 | 型名 |
---|---|
バッファロー |
RUF3-KSW16G-xx (16GB -xx:色記号が入ります。)
RUF3-KSW32G-xx (32GB -xx:色記号が入ります。)
xxにはBK、WHなどの色記号が入りますが、動作には差がありません。
|
IOデータ |
U3-STD8G/x (8GB x:色記号が入ります。)
U3-STD16GR/x (16GB x:色記号が入ります。)
U3-STD32GR/x (32GB x:色記号が入ります。)
xにはK、Wなどの色記号が入りますが、動作には差がありません。 |
※ Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。