SH-PolarWax

- 極性液相:Crossbond™ ポリエチレングリコール
- 高い熱安定性と酸化耐性の新世代WAX カラム
- USP G14、G15、G16、G20、G39 液相相当カラム
- 相当品:Innowax, CP-Wax 52 CB, VF-WAX MS, Supelcowax-10
価格表(島津GLCサイトへ)
P/N | ID(内径) | df(膜厚) | 長さ | 温度範囲 |
---|---|---|---|---|
227-36343-01 | 0.10 mm | 0.10 µm | 10 m | 40 to 250/260 ℃ |
227-36357-01 | 0.18 mm | 0.18 µm | 20 m | 40 to 250 ℃ |
227-36246-01 | 0.25 mm | 0.10 µm | 30 m | 40 to 250/260 ℃ |
227-36246-02 | 0.25 mm | 0.10 µm | 60 m | 40 to 250/260 ℃ |
227-36305-02 | 0.25 mm | 0.25 µm | 30 m | 40 to 250/260 ℃ |
227-36247-01 | 0.25 mm | 0.25 µm | 50 m | 40 to 250/260 ℃ |
227-36247-02 | 0.25 mm | 0.25 µm | 60 m | 40 to 250/260 ℃ |
227-36248-01 | 0.25 mm | 0.50 µm | 30 m | 40 to 250/260 ℃ |
227-36248-02 | 0.25 mm | 0.50 µm | 60 m | 40 to 250/260 ℃ |
227-36249-01 | 0.32 mm | 0.10 µm | 30 m | 40 to 250 ℃ |
221-75972-30 | 0.32 mm | 0.25 µm | 30 m | 40 to 250/260 ℃ |
227-36250-01 | 0.32 mm | 0.25 µm | 60 m | 40 to 250/260 ℃ |
227-36251-02 | 0.32 mm | 0.50 µm | 15 m | 40 to 250/260 ℃ |
227-36251-01 | 0.32 mm | 0.50 µm | 30 m | 40 to 250/260 ℃ |
221-75975-60 | 0.32 mm | 0.50 µm | 60 m | 40 to 250/260 ℃ |
227-36252-01 | 0.32 mm | 1.00 µm | 30 m | 40 to 240/260 ℃ |
227-36252-02 | 0.32 mm | 1.00 µm | 60 m | 40 to 240/260 ℃ |
227-36253-01 | 0.53 mm | 0.10 µm | 30 m | 40 to 250/260 ℃ |
227-36254-01 | 0.53 mm | 0.25 µm | 30 m | 40 to 250/260 ℃ |
227-36254-02 | 0.53 mm | 0.25 µm | 60 m | 40 to 250/260 ℃ |
227-36255-01 | 0.53 mm | 0.50 µm | 30 m | 40 to 250/260 ℃ |
227-36255-02 | 0.53 mm | 0.50 µm | 60 m | 40 to 250/260 ℃ |
221-75979-30 | 0.53 mm | 1.00 µm | 30 m | 40 to 240/250 ℃ |
227-36256-01 | 0.53 mm | 1.00 µm | 60 m | 40 to 230/240 ℃ |
227-36257-01 | 0.53 mm | 1.50 µm | 30 m | 40 to 230/240 ℃ |
227-36257-02 | 0.53 mm | 1.50 µm | 60 m | 40 to 220/230 ℃ |
227-36258-01 | 0.53 mm | 2.00 µm | 30 m | 40 to 220/230 ℃ |
News / Events
-
バイアルWebinar 転ばぬ先のバイアル!
LC、LC/MS分析結果の信頼性を高めるバイアル選択の基礎知識配信日:2024年11月15日 (金) 14:00 ~ 15:00
-
カラムWebinar なるほど納得!カラムから考える超高速(UHPLC) 分析
2024年8月23日(金) 14:00 ~ 15:10
-
薬局方ガイドラインに従ったLC分析の高速化
配信日:2024年6月20日(木) 14:00 ~ 15:10
-
HPLCカラム Shim-pack Mix-HILICを発売
親水性相互作用クロマトグラフィー用カラム Shim-pack Mix-HILICは、生体内で重要なアミノ酸や核酸塩基、ヌクレオシド、ヌクレオチド、補酵素、有機酸などを、特有の親水性相互作用及びイオン性相互作用によって分離可能であるため、多様な物理化学的性質を有する親水性代謝物の同時モニタリングに適しています。
-
これがヒント!続 逆相カラム選択のコツと分析条件検討の効率化
配信日:2024年2月16日(金)14:00 ~ 15:15