SH-PolarWax

 

  • 極性液相:Crossbond™ ポリエチレングリコール
  • 高い熱安定性と酸化耐性の新世代WAX カラム
  • USP G14、G15、G16、G20、G39 液相相当カラム
  • 相当品:Innowax, CP-Wax 52 CB, VF-WAX MS, Supelcowax-10

価格表(島津GLCサイトへ)

P/N ID(内径) df(膜厚) 長さ 温度範囲
227-36343-01 0.10 mm 0.10 µm 10 m 40 to 250/260 ℃
227-36357-01 0.18 mm 0.18 µm 20 m 40 to 250 ℃
227-36246-01 0.25 mm 0.10 µm 30 m 40 to 250/260 ℃
227-36246-02 0.25 mm 0.10 µm 60 m 40 to 250/260 ℃
227-36305-02 0.25 mm 0.25 µm 30 m 40 to 250/260 ℃
227-36247-01 0.25 mm 0.25 µm 50 m 40 to 250/260 ℃
227-36247-02 0.25 mm 0.25 µm 60 m 40 to 250/260 ℃
227-36248-01 0.25 mm 0.50 µm 30 m 40 to 250/260 ℃
227-36248-02 0.25 mm 0.50 µm 60 m 40 to 250/260 ℃
227-36249-01 0.32 mm 0.10 µm 30 m 40 to 250 ℃
227-36249-02 0.32 mm 0.10 µm 60 m 40 to 250 ℃
221-75972-30 0.32 mm 0.25 µm 30 m 40 to 250/260 ℃
227-36250-01 0.32 mm 0.25 µm 60 m 40 to 250/260 ℃
227-36251-01 0.32 mm 0.50 µm 30 m 40 to 250/260 ℃
221-75975-60 0.32 mm 0.50 µm 60 m 40 to 250/260 ℃
227-36252-01 0.32 mm 1.00 µm 30 m 40 to 240/260 ℃
227-36252-02 0.32 mm 1.00 µm 60 m 40 to 240/260 ℃
227-36253-01 0.53 mm 0.10 µm 30 m 40 to 250/260 ℃
227-36254-01 0.53 mm 0.25 µm 30 m 40 to 250/260 ℃
227-36254-02 0.53 mm 0.25 µm 60 m 40 to 250/260 ℃
227-36255-01 0.53 mm 0.50 µm 30 m 40 to 250/260 ℃
227-36255-02 0.53 mm 0.50 µm 60 m 40 to 250/260 ℃
221-75979-30 0.53 mm 1.00 µm 30 m 40 to 240/250 ℃
227-36256-01 0.53 mm 1.00 µm 60 m 40 to 230/240 ℃
227-36257-01 0.53 mm 1.50 µm 30 m 40 to 230/240 ℃
227-36257-02 0.53 mm 1.50 µm 60 m 40 to 220/230 ℃
227-36258-01 0.53 mm 2.00 µm 30 m 40 to 220/230 ℃
{"title":"\u30c0\u30a6\u30f3\u30ed\u30fc\u30c9","description":"\u6700\u65b0\u306e\u30ab\u30bf\u30ed\u30b0\u306a\u3069\u3092\u30c0\u30a6\u30f3\u30ed\u30fc\u30c9\u3067\u304d\u307e\u3059\u3002","source":"product","key":4772,"max":30,"filter_types":["brochures"],"link_title":"View other Downloads","link_url":"","pdf_links":[]} {"title":"\u30a2\u30d7\u30ea\u30b1\u30fc\u30b7\u30e7\u30f3","source":"product","key":4772,"max":3,"filter_types":["applications","application_note","posters"],"link_title":"More","link_url":false,"config_list":[],"page_links":[],"column_title":"Documents"} {"title":"\u30c6\u30af\u30cb\u30ab\u30eb\u30c9\u30ad\u30e5\u30e1\u30f3\u30c8","source":"product","key":4772,"max":3,"filter_types":["technical","technical_reports","white_papers","primers"],"link_title":"More","link_url":"#tbaleAnchor_technical","config_list":[],"page_links":[],"column_title":"Documents"} {"title":"\u30de\u30cb\u30e5\u30a2\u30eb","source":"product","key":4772,"max":3,"filter_types":["manuals"],"link_title":"More","link_url":"#tbaleAnchor_manual","config_list":[],"page_links":[],"column_title":"Documents"}

News / Events

More