PFAS分析向け消耗品
PFAS分析向け消耗品

PFASは環境中のあらゆるところに潜んでおり、分析に使用する消耗品もコンタミネーションの要因になり得ます。PFAS分析では、PFASの発生源となるような材料を使用していない消耗品を選択することで、分析精度の向上につながります。
各種規制対応アプリケーションで紹介している消耗品リスト
ISO 21675
| 項目 | P/N | 製品名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 分析カラム | 227-31012-05 | Shim-pack Scepter C18-120 (100 mm, 2.1 mm I.D., 1.9 µm) | |
| ガードカラム | 227-31120-01 | Shim-pack Scepter C18-120(G) (5 mm, 2.1 mm I.D., 1.9 µm) , 3個入り | ガードカートリッジ |
| 227-32041-01 | Shim-pack EXP Guard column holder | ホルダ― | |
| バイアル | 227-34500-06 | Shim-vial H glass 1.5 mL | ガラスバイアルのみ |
| 227-34500-24 | PEEK/シリコンセプタム付きSH用キャップ(スリット無) | セプタムキャップのみ | |
| 227-34502-91 | Shim-vial PP for PFAS 1.5 mL PEEK/シリコンセプタム(スリット無) | ポリプロピレンバイアルキット | |
| SPE | 380-00852-06 | SHIMSEN Styra WAX、30個 | |
| 380-05200-05 | SHIMSEN Styra WAX/GCB、 30個 |
EPA 1633
| 項目 | P/N | 製品名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 分析カラム | 227-30039-02 | Shim-pack GIST-HP C18 (50 mm, 2.1 mm I.D., 3 µm) | |
| ディレイカラム | 227-30015-03 | Shim-pack GIST C18 (50 mm, 3.0 mm I.D., 5 µm) | |
| バイアル | 227-34500-06 | Shim-vial H glass 1.5 mL | ガラスバイアルのみ |
| 227-34500-24 | PEEK/シリコンセプタム付きSH用キャップ(スリット無) | セプタムキャップのみ | |
| 227-34502-91 | Shim-vial PP for PFAS 1.5 mL PEEK/シリコンセプタム(スリット無) | ポリプロピレンバイアルキット | |
| SPE | 380-00852-06 | SHIMSEN Styra WAX、30個 | |
| 380-05200-05 | SHIMSEN Styra WAX/GCB、 30個 | 排水向け |
水道法
| 項目 | P/N | 製品名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 分析カラム | 227-30765-04 | Shim-pack GIST C18-AQ HP (150 mm, 2.1 mm I.D., 3 µm) | |
| バイアル | 227-34500-56 | Shim-vial S glass 1.5 mL(バイアルのみ) | ガラスバイアルのみ |
| 227-34500-24 | PEEK/シリコンセプタム付きSH用キャップ(スリット無) | セプタムキャップのみ | |
| 227-34502-91 | Shim-vial PP for PFAS 1.5 mL PEEK/シリコンセプタム(スリット無) | ポリプロピレンバイアルキット | |
| SPE | 380-00852-06 | SHIMSEN Styra WAX、30個 |
サイズや容量の異なる製品については島津ジーエルシーまでお問い合わせください。
価格表は下記のリンクからご覧ください。
Shim-pack Scepter、Shim-pack GIST、Shim-vial H、 Shim-vial S、SHIMSEN Styra、 *島津ジーエルシー社サイトへ
News / Events
-
疑問解決!カラムから考える分取LCの基礎
配信日:2025年8月22日 (金) 14:00 ~ 15:00
-
これがヒント!逆相カラム選択ガイド 2025
配信日:2025年5月23日 (金) 14:00 ~ 15:10
-
バイアルWebinar 転ばぬ先のバイアル!
LC、LC/MS分析結果の信頼性を高めるバイアル選択の基礎知識配信日:2024年11月15日 (金) 14:00 ~ 15:00
-
カラムWebinar なるほど納得!カラムから考える超高速(UHPLC) 分析
2024年8月23日(金) 14:00 ~ 15:10
-
薬局方ガイドラインに従ったLC分析の高速化
配信日:2024年6月20日(木) 14:00 ~ 15:10
-
HPLCカラム Shim-pack Mix-HILICを発売
親水性相互作用クロマトグラフィー用カラム Shim-pack Mix-HILICは、生体内で重要なアミノ酸や核酸塩基、ヌクレオシド、ヌクレオチド、補酵素、有機酸などを、特有の親水性相互作用及びイオン性相互作用によって分離可能であるため、多様な物理化学的性質を有する親水性代謝物の同時モニタリングに適しています。