UPシリーズ 比重測定装置
比重測定装置

液浸法にて種々の比重が測定できます
天びんUPシリーズにオプションの比重測定キットSMK-101A/102を取り付け、天びんを比重測定モードに設定して測定すると、比重値が自動計算、表示される比重測定装置としてお使いいただけます。
沈錘(オプション)使用により液体比重も測定できます。
天びん部は、種々の機種を用意しています。試料量、必要精度に応じ最適な機種をお選びいただけます。
大型の水中皿で、かさのある試料の測定もラクに行えます。
仕様
Xシリーズ:分銅内蔵モデル
シリーズ名 | Xシリーズ(小皿 最小表示0.001g) | |||
---|---|---|---|---|
形 名 | UP423X | UP623X | UP823X | UP1023X |
P/N | S321-74600-03 | S321-74600-04 | S321-74600-05 | S321-74600-06 |
ひょう量 | 420g | 620g | 820g | 1020g |
最小表示 | 0.001g | |||
皿の大きさ | 約 113×110 mm | |||
所要電源 | AC100V 50/60Hz(ACアダプタ)12VA以下 | |||
価格 | ¥248,000 | ¥282,000 | ¥300,000 | ¥327,000 |
比重測定キット 型名 P/N 価格 | SMK-102 S321-60576-12 ¥83,200 | |||
天びん+比重測定キット組合せ価格 | ¥331,200 | ¥365,200 | ¥383,200 | ¥410,200 |
シリーズ名 | Xシリーズ(大皿 最小表示0.01g) | ||
---|---|---|---|
形 名 | UP2202X | UP4202X | UP6202X |
P/N | S321-74600-13 | S321-74600-15 | S321-74600-16 |
ひょう量 | 2200g | 4200g | 6200g |
最小表示 | 0.01g | ||
皿の大きさ | 約 176×189 mm | ||
所要電源 | AC100V 50/60Hz(ACアダプタ)12VA以下 | ||
価格 | ¥239,000 | ¥248,000 | ¥274,000 |
比重測定キット 型名 P/N 価格 | SMK-101A S321-60576-51 ¥83,200 | ||
天びん+比重測定キット組合せ価格 | ¥322,200 | ¥331,200 | ¥357,200 |
シリーズ名 | Xシリーズ(小皿 最小表示0.01g) | Xシリーズ(大皿 最小表示0.1g) | ||
---|---|---|---|---|
形 名 | UP422X | UP822X | UP4201X | UP8201X |
P/N | S321-74600-11 | S321-74600-12 | S321-74600-18 | S321-74600-19 |
ひょう量 | 420g | 820g | 4200g | 8200g |
皿の大きさ | 約 113×110 mm | 約 176×189 mm | ||
重量 | 約3.4kg | 約4.6kg | ||
価格 | ¥203,000 | ¥235,000 | ¥222,000 | ¥261,000 |
比重測定キット 型名 P/N 価格 | SMK-102 S321-60576-12 ¥83,200 | SMK-101A S321-60576-51 ¥83,200 | ||
天びん+比重測定キット組合せ価格 | ¥286,200 | ¥318,200 | ¥305,200 | ¥344,200 |
Yシリーズ:標準モデル
シリーズ名 | Yシリーズ(小皿 最小表示0.001g) | |||
---|---|---|---|---|
形 名 | UP423Y | UP623Y | UP823Y | UP1023Y |
P/N | S321-74600-23 | S321-74600-24 | S321-74600-25 | S321-74600-26 |
ひょう量 | 420g | 620g | 820g | 1020g |
最小表示 | 0.001g | |||
皿の大きさ | 約 113×110 mm | |||
価格 | ¥203,000 | ¥216,000 | ¥229,000 | ¥256,000 |
比重測定キット 型名 P/N 価格 | SMK-102 S321-60576-12 ¥83,200 | |||
天びん+比重測定キット組合せ価格 | ¥286,200 | ¥299,200 | ¥312,200 | ¥339,200 |
シリーズ名 | Yシリーズ(大皿 最小表示0.01g) | ||
---|---|---|---|
形 名 | UP2202Y | UP4202Y | UP6202Y |
P/N | S321-74600-33 | S321-74600-35 | S321-74600-36 |
ひょう量 | 2200g | 4200g | 6200g |
最小表示 | 0.01g | ||
皿の大きさ | 約 176×189 mm | ||
価格 | ¥190,000 | ¥203,000 | ¥210,000 |
比重測定キット 型名 P/N 価格 | SMK-101A S321-60576-51 ¥83,200 | ||
天びん+比重測定キット組合せ価格 | ¥273,200 | ¥286,200 | ¥293,200 |
シリーズ名 | Yシリーズ(小皿 最小表示0.01g) | Yシリーズ(大皿 最小表示0.1g) | ||
---|---|---|---|---|
形 名 | UP422Y | UP822Y | UP4201Y | UP8201Y |
P/N | S321-74600-31 | S321-74600-32 | S321-74600-38 | S321-74600-39 |
ひょう量 | 420g | 820g | 4200g | 8200g |
最小表示 | 0.01g | 0.1g | ||
皿の大きさ | 約 113×110 mm | 約 176×189 mm | ||
価格 | ¥157,000 | ¥177,000 | ¥164,000 | ¥177,000 |
比重測定キット 型名 P/N 価格 | SMK-102 S321-60576-12 ¥83,200 | SMK-101A S321-60576-51 ¥83,200 | ||
天びん+比重測定キット組合せ価格 | ¥240,200 | ¥260,200 | ¥247,200 | ¥260,100 |
News / Events
-
島津150周年記念キャンペーン第2弾
150年の感謝の気持ちを込めて、「島津150周年記念キャンペーン第2弾」を実施いたします。島津の幅広いラインナップの中からイチオシ製品を特別価格でご⽤意いたしました。ぜひ本キャンペーンをご活用下さい。
-
薬品管理システムCRIS Webinar
ラボの化学物質規制対策をCRISが支援します!配信日:2025年5月22日 (木) 14:00 ~ 14:40
-
JASIS関西 2025
会期:2025年1月29日 (水) 〜 31日 (金),大阪
-
コンサルティングサービスで実現!
新設・移転ノウハウ&次世代のLabづくりWebinar配信日:2024年12月05日 (木) 14:00 ~ 14:45
-
秤量作業をより正確、素早く快適に!
オートドア分析天びんAP-ADシリーズのご紹介配信日:2024年6月11日(火) 14:00 ~ 14:50