Nexis™ GC-2030 - 構成例
ガスクロマトグラフ
検出器の組み合わせを選択してください。構成例をご紹介します。
※配管、減圧気類は表記していませんが、構成に含まれます。カラム・ガスボンベは含まれません。
Nexis GC-2030 AF/AOC(FID)+ LabSolutions
スプリット/スプリットレス試料注入ユニットにFID検出器を搭載したモデルです。
| 品名 | 型名 | 備考 | 
|---|---|---|
| ガスクロマトグラフ | Nexis GC-2030 AF | スプリット/スプリットレス試料注入ユニット FID検出器付 温度範囲:室温+4°C~450°C | 
| オートインジェクタ | AOC-30i サンプラ用 | 30サンプルセット可能です。 | 
| オートサンプラ | AOC-20s U | 1.5mLバイアルを150サンプルセット可能です。 | 
| GCワークステーション | LabSolutions PCセット | PC,ソフトウェア LabSolutions,Microsoft Office,ディスプレイ付 | 
| プリンタ | ケーブル付 | |
| 排気ダクト | ||
| 水素センサーユニット | ||
| ClickTekキット | スターターキット,フェルールキット | |
| 工具キット | 
Nexis GC-2030 ATF/AOC(FID+TCD)+ LabSolutions
スプリット/スプリットレス試料注入ユニットにFID/TCD検出器を搭載したモデルです。
| 品名 | 型名 | 備考 | 
|---|---|---|
| ガスクロマトグラフ | Nexis GC-2030 ATF | スプリット/スプリットレス試料注入ユニット FID/TCD検出器付 温度範囲:室温+4°C~450°C | 
| オートインジェクタ | AOC-30i サンプラ用 | 30サンプルセット可能です。 | 
| オートサンプラ | AOC-20s U | 1.5mLバイアルを150サンプルセット可能です。 | 
| GCワークステーション | LabSolutions PCセット | PC,ソフトウェア LabSolutions,Microsoft Office,ディスプレイ付 | 
| プリンタ | ケーブル付 | |
| 排気ダクト | ||
| 水素センサーユニット | ||
| ClickTekキット | スターターキット,フェルールキット | |
| 工具キット | 
Nexis GC-2030 AF/AOC(FID+BID)+ LabSolutions
スプリット/スプリットレス試料注入ユニットにFID/BID検出器を搭載したモデルです。
| 品名 | 型名 | 備考 | 
|---|---|---|
| ガスクロマトグラフ | Nexis GC-2030 AF | スプリット/スプリットレス試料注入ユニット FID/BID検出器付 温度範囲:室温+4°~450° | 
| オートインジェクタ | AOC-30i サンプラ用 | 30サンプルセット可能です。 | 
| オートサンプラ | AOC-20s U | 1.5mLバイアルを150サンプルセット可能です。 | 
| GCワークステーション | LabSolutions PCセット | PC,ソフトウェア LabSolutions,Microsoft Office,ディスプレイ付 | 
| プリンタ | ケーブル付 | |
| 排気ダクト | ||
| 水素センサーユニット | ||
| ClickTekキット | スターターキット,フェルールキット | |
| 工具キット | 
Nexis GC-2030 AF/AOC(FID+ECD+FPD)+ LabSolutions
スプリット/スプリットレス試料注入ユニットにFID/ECD/FPD検出器を搭載したモデルです。
| 品名 | 型名 | 備考 | 
|---|---|---|
| ガスクロマトグラフ | Nexis GC-2030 AF | スプリット/スプリットレス試料注入ユニット FID/ECD/FPD検出器付 温度範囲:室温+4°C~450°C | 
| オートインジェクタ | AOC-30i サンプラ用 | 30サンプルセット可能です。 | 
| オートサンプラ | AOC-20s U | 1.5mLバイアルを150サンプルセット可能です。 | 
| GCワークステーション | LabSolutions PCセット | PC,ソフトウェア LabSolutions,Microsoft Office,ディスプレイ付 | 
| プリンタ | ケーブル付 | |
| 排気ダクト | ||
| 水素センサーユニット | ||
| ClickTekキット | スターターキット,フェルールキット | |
| 工具キット | 
Nexis GC-2030 AF/AOC(FID+ECD+FTD)+ LabSolutions
スプリット/スプリットレス試料注入ユニットにFID/ECD/FTD検出器を搭載したモデルです。
| 品名 | 型名 | 備考 | 
|---|---|---|
| ガスクロマトグラフ | Nexis GC-2030 AF | スプリット/スプリットレス試料注入ユニット FID/ECD/FTD検出器付 温度範囲:室温+4°C~450°C | 
| オートインジェクタ | AOC-30i サンプラ用 | 30サンプルセット可能です。 | 
| オートサンプラ | AOC-20s U | 1.5mLバイアルを150サンプルセット可能です。 | 
| GCワークステーション | LabSolutions PCセット | PC,ソフトウェア LabSolutions,Microsoft Office,ディスプレイ付 | 
| プリンタ | ケーブル付 | |
| 排気ダクト | ||
| 水素センサーユニット | ||
| ClickTekキット | スターターキット,フェルールキット | |
| 工具キット | 
Nexis GC-2030 AF/AOC(FID+FID)ダイレクト注入ユニット付 + LabSolutions
スプリット/スプリットレス試料注入ユニットとダイレクト注入ユニットにFID検出器を二式搭載したモデルです。
| 品名 | 型名 | 備考 | 
|---|---|---|
| ガスクロマトグラフ | Nexis GC-2030 AF | スプリット/スプリットレス試料注入ユニット ダイレクト試料注入ユニット FID検出器(2式)付 温度範囲:室温+4°C~450°C | 
| オートインジェクタ | AOC-30i サンプラ用 | 30サンプルセット可能です。 | 
| オートサンプラ | AOC-20s U | 1.5mLバイアルを150サンプルセット可能です。 | 
| GCワークステーション | LabSolutions PCセット | PC,ソフトウェア LabSolutions,Microsoft Office,ディスプレイ付 | 
| プリンタ | ケーブル付 | |
| 排気ダクト | ||
| 水素センサーユニット | ||
| オーブンライトユニット | ||
| ClickTekキット | スターターキット,フェルールキット | |
| 工具キット | 
Nexis GC-2030 AF デュアルインジェクションシステム(FID)+ LabSolutions
スプリット/スプリットレス試料注入ユニット,FID検出器を2式ずつ搭載したモデルです。デュアルのオートインジェクタにより,2つのカラムに試料を同時注入でき,処理検体数が倍増し,生産性が向上します。
| 品名 | 型名 | 備考 | 
|---|---|---|
| ガスクロマトグラフ | Nexis GC-2030 AF | スプリット/スプリットレス試料注入ユニット FID検出器付 温度範囲:室温+4°C~450°C | 
| オートインジェクタ | AOC-30i サンプラ用 | 30サンプルセット可能です。 | 
| 試料注入ユニット | SPL-2030 | 追加用スプリット/スプリットレス試料注入ユニット | 
| 検出器 | FID-2030 | 追加FID検出器 | 
| オートサンプラ | AOC-20s U | 1.5mLバイアルを150サンプルセット可能です。 | 
| GCワークステーション | LabSolutions PCセット | PC,ソフトウェア LabSolutions,Microsoft Office,ディスプレイ付 | 
| プリンタ | ケーブル付 | |
| 排気ダクト | ||
| 水素センサーユニット | ||
| ClickTekキット | スターターキット,フェルールキット | |
| 工具キット |