Shim-pack シリーズ
イオンクロマトグラフ用カラム
Shim-pack ICシリーズ
イオンクロマトグラフィーにはノンサプレッサ法とサプレッサ法があります。ノンサプレッサ法はサプレッサ法がサプレッサモジュールを要することに比べ,汎用LC システムに電気伝導度検出器を組み合わせるだけで,イオン分析が可能となる方法です。
ノンサプレッサ タイプ |
陰イオン分析 | Shim-pack IC-A1 | 無機陰イオン分析用で,特に中性条件下でのリン酸イオンの分析に用います。 |
Shim-pack IC-A3 | 無機陰イオン,有機酸イオン分析用の汎用カラムです。特に弱酸性溶離液を用いることで,優れた分離選択性を示します。 | ||
陽イオン分析 | Shim-pack IC-C1 | アルカリ金属イオン,アルカリ土類金属,遷移金属イオン,希土類金属イオン,アルキルイオンなどの陽イオン分析に用います。 | |
Shim-pack IC-C4 | アルカリ金属イオン,アルカリ土類金属イオンの同時分析が可能で,ナトリウムイオンとアンモニウムイオンの分離を良くした汎用カラムです。 |
サプレッサタイプ | 陰イオン分析 | Shim-pack IC-SA2 | 試料中のふっ化物イオン,塩化物イオン,亜硝酸イオン,臭化物イオン,硝酸イオン,りん酸イオン,硫酸イオンなどの定量に用います。 |
Shim-pack IC-SA3 | 高い分離性能を持ち,ふっ化物イオン,塩化物イオン,亜硝酸イオン,臭化物イオン,硝酸イオン,りん酸イオン,硫酸イオンの他に,亜塩素酸イオン,塩素酸イオン,臭素酸イオンも分析対象とすることができます。 | ||
Shim-pack IC-SA4 | ふっ化物イオン,塩化物イオン,亜硝酸イオン,臭化物イオン,硝酸イオン,りん酸イオン,硫酸イオンの他に,亜塩素酸イオン,塩素酸イオン,臭素酸イオンなど水質分析に要求される陰イオン成分を約20分で分離できます。 | ||
陽イオン分析 | Shim-pack IC-SC1 | ノンサプレッサ法,サプレッサ法どちらでも使用することができます。主に水質の分析を行う場合に適しています。 |
製品情報
品名 | 固定相 | 粒子径(μm) | サイズ (内径 x長さ,mm) |
P/N | ガードカラム |
Shim-pack IC-A1 | 四級アンモニウム基 | 12.5 | 4.6 x 100 | 228-17733-91 | 228-17734-91 |
Shim-pack IC-A3 | 四級アンモニウム基 | 5 | 4.6 x 150 | 228-31076-91 | 228-31076-92 |
Shim-pack IC-A3 (S) ※1 | 四級アンモニウム基 | 5 | 2.0 x 150 | 228-33366-91 | |
Shim-pack IC-C1 ※2 | スルホ基 | 10 | 5.0 x 150 | 228-17737-91 | 228-17738-91 |
Shim-pack IC-C1 PEEK | スルホ基 | 10 | 4.6 x 100 | 228-33497-91 | 228-33497-92 |
Shim-pack IC-C4 | カルボキシル基 | 7 | 4.6 x 150 | 228-41616-91 | 228-59900-91 (カートリッジ+ホルダー) 228-59900-92 (カートリッジのみ) |
Shim-pack IC-SA2 | 四級アンモニウム基 | / | 4.0 x 250 | 228-38983-91 | 228-38983-92 |
Shim-pack IC-SA3 | 四級アンモニウム基 | / | 4.0 x 250 | 228-41600-91 | 228-41600-92 |
Shim-pack IC-SA4 | 四級アンモニウム基 | 3.5 | 4.6 x 150 | 228-59500-91 | ※3 |
Shim-pack IC-SC1 | カルボキシル基 | 6 | 4.6 x 150 | 228-36605-91 | 228-36605-92 |
※1 セミミクロカラムです。パーソナルイオンアナライザPIA-1000でお使いください。
※2 アルカリ金属イオンを分析する際には,送液ポンプとインジェクタ間にプレカラムShim-pack IC-PC1(P/N:228-17744-91)のご使用をお勧めします。
※3 ガードカラムはありません。以下のプレカラムフィルターをご使用ください。
フィルタハウジング(Filter A-356 P/N:228-50346-01),交換用フィルタ(Filter A701 P/N:228-50346-02)
特長
Shim-pack IC-SA4は,サプレッサ方式のイオンクロマトグラフで使用するために開発された陰イオン分析用カラムで,水質分析に要求される陰イオン成分を約20分で分離できます。
臭素酸分析システム専用のカラムShim-pack IC-Bromate
上水処理で使用される水道用薬品(次亜塩素酸ナトリウム)を分析する場合においても,臭素酸イオンと亜塩素酸イオンを短時間で良好に分離することが可能です。