MCT™シリーズ - 仕様
微小圧縮試験機
MCT シリーズ 手動モデル
| 510 | 511 | 210 | 211 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 負荷装置 | 負荷方式 | 電磁力負荷方式 | |||
| 試験力範囲(mN) | 9.8~4903 | 9.8~1961 | |||
| 圧縮変位測定器 | 測定方法 | 差動トランス方式 | |||
| 測定範囲(μm) | 0~100 | 0~10 | 0~100 | 0~10 | |
| 光学モニタ | 総合倍率 | 約100、500倍(オプションで200、400、1000倍) | |||
| 対物レンズ | 10、50倍(オプションで20、40、100倍) | ||||
| 光路切り換え | 観察と写真の切替え可能 | ||||
| 光学ヘッド | 視準方式 | エンコーダとつまみ直結型両指標同時移動式 | |||
| 検出器 | オプティカルエンコーダー | ||||
| 圧子 | 上部加圧圧子 | 種類:フラット圧子50 μm径(オプションにて500 μmフラット圧子) 材質:ダイヤモンド |
|||
| 下部加圧板 | SKS平板(オプションにてダイヤモンド加圧板) | ||||
| 試料ステージ | 昇降距離 | 約60 mm | |||
| 水平移動範囲 | 手動、X軸、Y軸共 25 mm 最小目盛:0.01 mm(オプションにて 0.001 mm) |
||||
| 試験条件設定項目 | 試験モード | 圧縮試験、負荷‒除荷試験、繰り返し試験 | |||
| 試料形状 | 粒子、ファイバー、その他のいずれか | ||||
| データ処理項目 | 圧壊強度演算 試験条件と結果の表示 試験力と変位データの表示 試験力/変位グラフ表示 試験力/変位同一値表示 強度/粒子径グラフ表示 変位/時間グラフ表示 強度/パラメータグラフ表示 |
||||
| ユーティリティ*1) | 電源 | 単相AC100V±10% 50/60Hz | |||
| 消費電力 | 約100W(パーソナルコンピューター関係は除く) | ||||
| 接地 | 3Pコネクタの接地ピンは、D種接地工事のこと | ||||
| 温度条件 | 基準温度 23℃±1℃、使用可能範囲 10℃~35℃ | ||||
| 湿度条件 | 20~60%(結露なきこと) | ||||
| 装置寸法・質量 | 外形寸法 | 本体 約 W355×D405×H530(mm) コントロールユニット 約 W315×D375×H110(mm) |
|||
| 質量 | 本体 約60kg、コントロールユニット 約5kg | ||||
- 本装置は精密測定器ですので、設置条件には特別の配慮が必要です。
MCTシリーズ 自動モデル
| MCT-210AD | MCT-211AD | |||
|---|---|---|---|---|
| 負荷装置 | 負荷方式 | 電磁力負荷方式 | ||
| 試験力範囲(mN) | 9.8~1961 | |||
| 圧縮変位測定器 | 測定方法 | 差動トランス方式 | ||
| 測定範囲(μm) | 0~100 | 0~10 | ||
| 光学モニタ(測長キット使用) | 総合倍率 | 約1300倍(40倍対物レンズ、21.5インチディスプレイの場合) | ||
| 対物レンズ | 10倍、40倍 | |||
| デジタルカメラ | 1/2.9インチカラーカメラ | |||
| 圧子 | 上部加圧圧子 | 種類:フラット圧子50 μm径 材質:ダイヤモンド |
||
| 下部加圧板 | SKS平板 25 mm径 | |||
| 試料ステージ | 昇降距離 | 約20 mm | ||
| 水平移動範囲 | 自動、X軸 Y軸共 50mm | |||
| 水平ステップ移動量 | 1 mm、100 μm、10 μm、1 μm 4段階 | |||
| 試験条件設定項目 | 単一試験 | MCT手動モデルの試験条件設定項目をご参照ください。 | ||
| 連続試験 | 試験モード | 圧縮試験、負荷ー除荷試験 | ||
| 試料形状 | 粒子 | |||
| 広域スキャン範囲 | 10×10 mmほか3段階 | |||
| 適用粒子径 | 5~35 μmもしくは圧子径どちらか小さい方 | |||
| 測長方法 | 垂直フェレー径/水平フェレー径 ほか | |||
| 連続試験数 | 最大100点 | |||
| 圧子清掃 | 圧縮試験毎に圧子を自動で清掃 | |||
| 画像保存 | 測長時の粒子画像 試験後の粒子画像 試験中の動画(サイド観察オプション使用時) |
|||
| データ処理項目 | MCT手動モデルの試験条件設定項目をご参照ください。 | |||
| ユーティリティ*2) | 電源 | 本体 | 単相AC 100V±10% 50/60Hz | |
| 電動XYステージ | ||||
| 消費電力 | 約100W(パーソナルコンピューター関係は除く) | |||
| 接地 | 3Pコネクタの接地ピンは、D種接地工事のこと | |||
| 温度条件 | 基準温度23℃±1℃、使用可能範囲10℃~35℃ | |||
| 湿度条件 | 20~60%(結露なきこと) | |||
| 装置寸法・質量 | 外形寸法 | 本体 幅385 mm, 奥行405 mm, 高さ630 mm以下 メインコントロールユニット 幅315 mm×奥行き375 mm×高さ110 mm以下 ステージコントロールユニット 幅315 mm×奥行き300 mm×高さ100mm以下 |
||
| 質量 | 本体 約70kg メインコントロールユニット 約5kg ステージコントロールユニット 約5kg |
|||
- 本装置は精密測定器ですので、設置条件には特別の配慮が必要です。
``