ガス分析システム - 構成例
検出器にTCDを使用する場合
項目 | 構成 | 備考 |
---|---|---|
ガスクロマトグラフ | Brevis GC-2050 | Nexis GC-2030には、sTCDは搭載できません。 |
検出器 | TCD | - |
オートガスインジェクタ | GI-30 | - |
試料気化室 | SPI(ガス分析専用スプリット/スプリットレス注入ユニット) | SPIは、GI-30と接続して使用する、ガス分析専用の試料気化室です。大気成分の漏れ込みや、成分の吸着を抑制できます。 |
カラム | Micropacked ST / SH-Msieve 5A / SH-Q-BOND | - |
検出器にBIDを使用する場合
項目 | 構成 | 備考 |
---|---|---|
ガスクロマトグラフ | Brevis GC-2050 または Nexis GC-2030 | - |
検出器 | BID | - |
オートガスインジェクタ | GI-30 | - |
オプション | バルブパージオプション(AUX-APC) | BIDを使用する場合は、バルブ摺動部からの大気成分の漏れ込みを抑制するバルブパージオプションの使用を推奨いたします。 |
試料気化室 | SPI(ガス分析専用スプリット/スプリットレス注入ユニット) | SPIは、GI-30と接続して使用する、ガス分析専用の試料気化室です。大気成分の漏れ込みや、成分の吸着を抑制できます。 |
カラム | Micropacked ST / SH-Msieve 5A / SH-Q-BOND | - |
検出器にMSを使用する場合
項目 | 構成 | 備考 |
---|---|---|
ガスクロマトグラフ- 質量分析計 |
GCMS-QP2050 | フロントGCとして、Brevis GC-2050とNexis GC-2030のいずれかをご選択いただけます。 |
オートガスインジェクタ | GI-30 | - |
オプション | バルブパージオプション(AUX-APC) | MSを使用する場合は、バルブ摺動部からの大気成分の漏れ込みを抑制するバルブパージオプションの使用を推奨いたします。 |
試料気化室 | SPI(ガス分析専用スプリット/スプリットレス注入ユニット) | SPIは、GI-30と接続して使用する、ガス分析専用の試料気化室です。大気成分の漏れ込みや、成分の吸着を抑制できます。 |
カラム | Micropacked ST / SH-Msieve 5A / SH-Q-BOND | - |