加熱脱離GCMSシステム(Thermal Desorption System) - 構成例
GCMSサーマルデソープションシステム(TD-30R)
揮発性有機物質(VOC)を吸着剤に吸着させ加熱脱離を行い,GCMSへ導入する装置です。 固体吸着/溶媒抽出法に比べて微量成分を測定するのに適しています。
構成例説明
| 品名 | 型名 | 備考 |
|---|---|---|
| ガスクロマトグラフ質量分析計 | GCMS-QP2020 NX | 質量分析範囲;m/z 1.5~1090,イオン化;EI |
| ロータリーポンプ | ||
| オイルミストフィルタ | ||
| ワークステーション | GCMS Insightソフトウェアパッケージ | PC,ソフトウェア(GCMSsolution,LabSolutions Insight), ディスプレイ |
| プリンタ | ケーブル付 | |
| ライブラリ | NISTマススペクトルライブラリ2020年度版 | DVD-ROM版,306,869+43,774スペクトル収録 |
| 濃縮導入装置 | TD-30R | |
| バーコードリーダー | ||
| スタートアップキット | ||
| AFC(GC-2010用) | ||
| アクセサリキット | ||
| ガス導管 He用 | ||
| BOX Ei | 熱処理済,保守用 | |
| REPELLER ASSY | 熱処理済,保守用 | |
| SP208-100DUAL 捕集用ポンプ | ||
| SP208-100DUAL 専用スタンド | ||
| SP208-100DUAL 専用温度湿度センサ | ||
| SP208配管キット | ||
| 捕集管セット用ホルダ | ||
| 水分除去フィルタ(15gタイプ,充填済) | ||
| 水分除去フィルタ(10g対応,容器のみ) | ||
| PTFEユニオン | ||
| サンプルチューブコンテナ | 12本入 | |
| サンプルチューブコンディショナ | STC-4000 | |
| 検量線作成ツール | ||
| 検量線作成ツール用フローコントローラ | ||
| 標準試料 10ppm | ||
| マイクロシリンジ 10μL | ||
| インテリジェント・フローメータ | ||
| 分析カラム | SH-Rxi-5Sil MS | 30m,内径0.25mm,膜厚0.25μm |
| He精製キット | ||
| ダクト | ||
| GCMSエントリーキット | セプタム,シリンジ,インサートなどの消耗品 | |
| メンテナンスキット | スプリットフィルタ,フィラメント, パッキンなどのメンテナンス用品 |
|
| 工具キット | カラム取付治具,キャピラリーチューブカッター などのメンテナンス工具 |
*キャリアガスボンベ(He:99.9999%)・窒素ガスボンベ(99.999%)および減圧器は含まれていません。