BW-K/BX-Kシリーズ - 仕様
動物天びん
<概略仕様>
●BW-K/BX-Kシリーズ(天びん本体)
形名(P/N) | ひょう量(kg)*1*2 | 最小表示(g) | |
分銅内蔵モデル | BW12KH | 12 | 0.1 |
BW22KH | 22 | 0.1 | |
BW32KH | 32 | 0.1 | |
BW32KS | 32 | 1 | |
BW52KS | 52 | 1 | |
標準モデル | BX12KH | 12 | 0.1 |
BX22KH | 22 | 0.1 | |
BX32KH | 32 | 0.1 | |
BX32KS | 32 | 1 | |
BX52KS | 52 | 1 |
●小形皿(主にうさぎ等に適しています)*1
形 名 |
皿・天びんセット (P/N) |
さらの形状、 大きさ (mm) |
天びん+動物皿セット 組合せ価格 |
BW12KH | (S321-71670-91) | 角型 底部305×215, 上部335×245,高さ215 |
¥399,000 |
BW22KH | (S321-71671-91) | ¥446,000 | |
BW32KH | (S321-71672-91) | ¥553,000 | |
BW32KS | (S321-71673-91) | ¥399,000 | |
BW52KS | (S321-71674-91) | ¥577,000 | |
BX12KH | (S321-71665-91) | ¥356,000 | |
BX22KH | (S321-71666-91) | ¥399,000 | |
BX32KH | (S321-71667-91) | ¥494,000 | |
BX32KS | (S321-71668-91) | ¥339,000 | |
BX52KS | (S321-71669-91) | ¥494,000 |
*1 動物皿を取り付けた状態での実際のひょう量は表記の値より約2kg小さくなります。
●中形皿(主に小型犬等に適しています) *2
形 名 |
皿・天びんセット (P/N) |
さらの形状、 大きさ (mm) |
天びん+動物皿セット 組合せ価格 |
BW22KH | (S321-71679-91) | 角型 底部335×245, 上部445×295,高さ345 |
¥463,000 |
BW32KH | (S321-71680-91) | ¥570,000 | |
BW32KS | (S321-71681-91) | ¥416,000 | |
BW52KS | (S321-71682-91) | ¥594,000 | |
BX22KH | (S321-71675-91) | ¥416,000 | |
BX32KH | (S321-71676-91) | ¥511,000 | |
BX32KS | (S321-71677-91) | ¥356,000 | |
BX52KS | (S321-71678-91) | ¥511,000 |
*2 動物皿を取り付けた状態での実際のひょう量は表記の値より約6kg小さくなります。また,BX12KHおよび,BW12KHへの取付はできません。
※ 外観および仕様は改良のため,予告なく変更することがありますのでご了承ください。また表記の価格はすべて消費税抜きの価格です。
※ Microsoft,Windows®,Excelは,米国Microsoft Corporationの商標登録です。その他記載されている会社名,製品名は各社の商標登録,または商標です。