AUシリーズ - 仕様
分析天びん
<仕様・機能一覧>
| シリーズ名 | AUW-Dシリーズ | ||
| 形名 | AUW220D | AUW120D | |
| P/N | S321-62900-12 | S321-62900-11 | |
| ひょう量 | 220g/82g | 120g/42g | |
| 最小表示 | 0.1mg/0.01mg | ||
| 皿の大きさ | 約φ80mm | ||
| 本体寸法 | 約 幅217X奥行356X高さ338 mm | ||
| 本体重量 | 約7.0kg | ||
| 所要電源 | AC100V 50/60Hz(ACアダプタ)約7VA | ||
| 価格 | ¥396,000 | ¥390,000 | |
<寸法>

(単位:mm)
<仕様・機能一覧>
| シリーズ名 | AUWシリーズ | |||
| 形名 | AUW320 | AUW220 | AUW120 | |
| P/N | S321-62900-03 | S321-62900-02 | S321-62900-01 | |
| ひょう量 | 320g | 220g | 120g | |
| 最小表示 | 0.1mg | |||
| 繰り返し性 (標準偏差σ) |
0.15mg | 0.1mg | 0.1mg | |
| 皿の大きさ | 約φ80mm | |||
| 本体寸法 | 約 幅217X奥行356X高さ338 mm | |||
| 本体重量 | 約7.0kg | |||
| 所要電源 | AC100V 50/60Hz(ACアダプタ)約7VA | |||
| 入出力 | RS-232C,DATA I/O,KEY BOARD | |||
| 価格 | ¥377,000 | ¥335,000 | ¥295,000 | |
<寸法>
(単位:mm)
※ 外観および仕様は改良のため,予告なく変更することがありますのでご了承ください。また表記の価格はすべて消費税抜きの価格です。
※ Microsoft,Windows® ,Excelは,米国Microsoft Corporationの商標登録です。その他記載されている会社名,製品名は各社の商標登録,または商標です。
<仕様・機能一覧>
| シリーズ名 | AUXシリーズ | |||
| 形名 | AUX320 | AUX220 | AUX120 | |
| P/N | S321-62900-06 | S321-62900-05 | S321-62900-04 | |
| ひょう量 | 320g | 220g | 120g | |
| 最小表示 | 0.1mg | |||
| 応答時間(代表値) |
3秒 |
|||
| 繰り返し性 (標準偏差σ) |
0.15mg | 0.1mg | 0.1mg | |
| 皿の大きさ | 約φ80mm | |||
| 本体寸法 | 約 幅217X奥行356X高さ338 mm | |||
| 本体重量 | 約7.0kg | |||
| 所要電源 | AC100V 50/60Hz(ACアダプタ)約7VA | |||
| 価格 | ¥300,000 | ¥246,000 | ¥218,000 | |
<寸法>
(単位:mm)
※ 外観および仕様は改良のため,予告なく変更することがありますのでご了承ください。また表記の価格はすべて消費税抜きの価格です。
※ Microsoft,Windows®,Excelは,米国Microsoft Corporationの商標登録です。その他記載されている会社名,製品名は各社の商標登録,または商標です。
<仕様・機能一覧>
| シリーズ名 | AUYシリーズ | ||
| 形名 | AUY220 | AUY120 | |
| P/N | S321-62900-08 | S321-62900-07 | |
| ひょう量 | 220g | 120g | |
| 最小表示 | 0.1mg | ||
| 皿の大きさ | 約φ80mm | ||
| 本体寸法 | 約 幅217X奥行356X高さ338 mm | ||
| 本体重量 | 約7.0kg | ||
| 所要電源 | AC100V 50/60Hz(ACアダプタ)約7VA | ||
| 価格 | ¥218,000 | ¥205,000 | |
<寸法>
(単位:mm)
※ 外観および仕様は改良のため,予告なく変更することがありますのでご了承ください。また表記の価格はすべて消費税抜きの価格です。
※ Microsoft,Windows®,Excelは,米国Microsoft Corporationの商標登録です。その他記載されている会社名,製品名は各社の商標登録,または商標です。