Shim-pack シリーズ
Shim-pack Bio シリーズ
~中分子,バイオ医薬品分析に向けたソリューション~
ペプチド医薬品,核酸医薬品などの中分子医薬品や,バイオ医薬品の開発が加速するなか,より高品質な医薬品の供給や創出に向け,より精度の高い分析評価技術が求められています。
Shim-pack Bio Diolカラム、IEXカラム及びHICカラムは,その性能により,中分子医薬品やバイオ医薬品の分析評価精度向上に貢献します。
⇒ 取扱説明書はこちら
Shim-pack Bio Diol : サイズ排除クロマトグラフィーカラム
異なる4種類のポアサイズをラインアップし,抗体医薬品の凝集解析やフラグメントの分離,核酸,糖鎖の分離や分子量測定に有効にご使用頂けます。
同じサイズ(4.6×300 mm)で5 μmから2 μmに粒子径を低減することで分離が大きく向上。分離が向上することで,さらに1/2の長さ(150 mm)のカラムを用いて,オリジナルと同等の分離で分析時間を1/2に短縮可能。
カラムケミストリー
Shim-pack Bio Diol | Diol-60 | Diol-120 | Diol-200 | Diol-300 |
---|---|---|---|---|
基材 | シリカゲル | |||
官能基 | ジヒドロキシプロピル(Diol) | |||
粒子径 | 3 μm,5 μm | 2 μm,3 μm,5 μm | ||
ポアサイズ | 6 nm | 12 nm | 20 nm | 30 nm |
使用pH範囲 | 5.0 - 7.5 | |||
対象分子量範囲 | 1万以下 | 1,000 - 10万 | 5,000 - 30万 | 2万 - 100万 |
オーダーインフォーメーション
粒子径 | 2 µm | 3 µm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
充填材 | Diol-200 | Diol-300 | Diol-60 | Diol-120 | Diol-200 | Diol-300 |
4.6 x 150 mm | 227-31009-01 | 227-31010-01 | ||||
4.6 x 300 mm | 227-31009-02 | 227-31010-02 | 227-31007-01 | 227-31008-01 | 227-31009-03 | 227-31010-03 |
耐圧 | 45 MPa | 20 MPa |
粒子径 | 5 µm | |||
---|---|---|---|---|
充填材 | Diol-60 | Diol-120 | Diol-200 | Diol-300 |
4.6 x 300 mm | 227-31007-02 | 227-31008-02 | 227-31009-04 | 227-31010-04 |
8.0 x 300 mm | 227-31007-03 | 227-31008-03 | 227-31009-05 | 227-31010-05 |
8.0 x 30 mm (ガードカラム) | 227-31007-04 | 227-31008-04 | 227-31009-06 | 227-31010-06 |
耐圧 | 20 MPa | |||
20 x 300 mm | 227-31097-01 | 227-31098-01 | 227-31099-01 | 227-31100-01 |
20 x 500 mm | 227-31097-02 | 227-31098-02 | 227-31099-02 | 227-31100-02 |
20 x 50 mm (ガードカラム) | 227-31116-01 | 227-31117-01 | 227-31118-01 | 227-31119-01 |
耐圧 | 10 MPa |
Shim-pack Bio IEX : イオン交換クロマトグラフィーカラム
高速・高分離分析に適したノンポーラスタイプとラボスケールの少量精製も可能なポーラスタイプをラインアップし,タンパク質や核酸類 の分離に対応します。
カラムケミストリー
Shim-pack Bio IEX | Q-NP | SP-NP | Q | SP |
---|---|---|---|---|
基材 | 親水性ノンポーラスポリマー | 親水性ポーラスポリマー | ||
粒子径 | 3 μm,5 μm | 5 μm | ||
官能基 | -CH2N+(CH3)3 | -(CH2)3SO3- | -CH2N+(CH3)3 | -(CH2)3SO3- |
使用pH範囲 | 2 - 12 |
オーダーインフォメーション
Shim-pack Bio IEX | Q-NP | SP-NP | Q | SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
多孔性 | ノンポーラス | ポーラス | ||||
3 µm | 5 µm | 3 µm | 5 µm | 5 µm | ||
4.6 x 30 mm | 227-31002-01 | 227-31003-01 | 227-31005-01 | 227-31006-01 | 227-31001-01 | 227-31004-01 |
4.6 x 50 mm | 227-31002-02 | 227-31003-02 | 227-31005-02 | 227-31006-02 | 227-31001-02 | 227-31004-02 |
4.6 x 100 mm | 227-31002-03 | 227-31003-03 | 227-31005-03 | 227-31006-03 | 227-31001-03 | 227-31004-03 |
Shim-pack Bio HIC:疎水性相互作用クロマトグラフィーカラム
Shim-pack Bio HICカラムは、ブチル官能基を結合した親水性ノンポーラスポリマーパーティクル(4μm)を充填した疎水性相互作用クロマトグラフィー(HIC)用カラムです。HICは、異なる薬物抗体比(DAR)をもつ抗体薬物複合体(antibody-drug conjugate: ADC)など疎水性が僅かに異なる分析種の分離に適しており、Shim-pack Bio HICはADCのDARを低背圧かつ高分離能で分析できます。
オーダーインフォーメーション
Shim-pack Bio HIC | |
---|---|
粒子径 | 4 µm |
4.6×100 mm | 227-31174-01 |