DOSINACO™ - 構成例
LC-MS/MS用抗凝固剤分析キット
構成例1 用手法の分析システム例
品名 | 型名 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|
システムコントローラー | CBM-40 | 1 | 左記以外も使用可 |
送液ユニット | LC-40D | 2 | 左記以外も使用可 |
オンライン脱気ユニット | DGU-405 | 1 | |
オートサンプラー | SIL-40C | 1 | 左記以外も使用可 |
カラムオーブン | CTO-40C | 1 | 必須 |
検出器 | SPD-M40 | 1 | |
流路切換バルブ | FCV-0206 | 1 | 左記以外も使用可 |
リザーバトレイ | 1 | ||
ミキサMR20µL | 1 | ||
MS/MS | LCMS-8045 LCMS-8050 LCMS-8060 LCMS-8060NX |
1 | 感度は下記の順に高くなります。 8060NX>8060>8050>8045 |
構成例2 全自動前処理装置を利用した分析システム例
品名 | 型名 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|
全自動前処理装置 | CLAM-2040 | 1 | |
システムコントローラー | CBM-40 | 1 | 左記以外も使用可 |
送液ユニット | LC-40D | 2 | 左記以外も使用可 |
オンライン脱気ユニット | DGU-405 | 1 | |
オートサンプラー | SIL-40C | 1 | 前処理装置CLAM-2040を使用の場合は、 オートサンプラーはSIL-40Cが必須。 |
カラムオーブン | CTO-40C | 1 | 必須 |
検出器 | SPD-M40 | 1 | |
流路切換バルブ | FCV-0206 | 1 | 左記以外も使用可 |
リザーバトレイ | 1 | ||
ミキサMR20µL | 1 | ||
MS/MS | LCMS-8045 LCMS-8050 LCMS-8060 LCMS-8060NX |
1 | 感度は下記の順に高くなります。 8060NX>8060>8050>8045 |
本製品は研究用です。医薬品医療機器法に基づく体外診断用医薬品には該当しません。
治療診断目的およびその手続き上での使用はできません。