Shim-vial GC - 仕様
GC、GC-MS用バイアル
| P/N | バイアル | 容量 | セプタム材質 | スリット | 入数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 227-34502-01 | 透明ガラス | 1.5 mL | フッ素フィルム/シリコン | なし | 100 |
| 227-34502-02 | 褐色ガラス | ||||
| 227-34502-03 | 透明ガラス | ガラスバイアルのみ | - | ||
| 227-34502-04 | 褐色ガラス | ||||
| 227-34502-21 | セプタムキャップのみ | - | フッ素フィルム/シリコン | なし |
価格表は下記のリンクからご覧ください。
Shim-vial™ for GC, GC-MS *島津ジーエルシー社サイトへ