ヘッドスペース分析システム - 構成例
環境・食品・化成品分析
GCMSヘッドスペース分析システム(HS-20)
ヘッドスペースを用いて液体や固体中の揮発性成分の分析を行います。食品中の香気成分,化成品の臭い成分,環境水中の有害成分の定性や定量に用いられています。
構成例説明
品名 | 型名 | 備考 |
---|---|---|
ガスクロマトグラフ質量分析計 | GCMS-QP2020 NX | 質量分析範囲;m/z 1.5~1090,イオン化;EI |
ロータリーポンプ | ||
オイルミストフィルタ | ||
ワークステーション | GCMS Insightソフトウェアパッケージ | PC,ソフトウェア(GCMSsolution, LabSolutions Insight),ディスプレイ |
プリンタ | ケーブル付 | |
ライブラリ | NISTマススペクトルライブラリ2020年度版 | DVD-ROM版,306,869+43,774スペクトル収録 |
ヘッドスペースサンプラ | HS-20 | |
HS-20制御ソフトウェア | ||
AFC-2030 | 接続キット付き | |
Aux-APC2030 | 接続キット付き | |
BOX Ei | 熱処理済,保守用 | |
REPELLER ASSY | 熱処理済,保守用 | |
キャリアガス導管 | 5m | |
リークディテクター | LD239 | |
ヘッドスペースバイアル | 20mL(100個入) | |
ヘッドスペースキャップ | Butyl/PTFE(100個入) | |
クリンパー | ||
デキャッパ | ||
バイアルラック | 25本用 | |
据付用標準試料 | n-ブタノール | |
分析カラム | SH-Rxi-5Sil MS | 0.25mm×30mm 膜厚 0.25μm 5%ジフェニル 95%ジメチルポリシロキサン |
He精製キット | ||
ダクト | ||
GCMSエントリーキット | セプタム,シリンジ,インサートなどの消耗品 | |
メンテナンスキット | スプリットフィルタ,フィラメント, パッキンなどのメンテナンス用品 |
|
工具キット | カラム取付治具,キャピラリーチューブカッター などのメンテナンス工具 |
* キャリアガスボンベ・減圧器は含まれていません。
GCMSトラップヘッドスペース分析システム(HS-20)
トラップヘッドスペースサンプラは濃縮機能を備え微量の揮発性物質の高感度測定が可能です。GCMSと組み合わせて微量な臭い分析・発生ガスの分析に利用されます。
構成例説明
品名 | 型名 | 備考 |
---|---|---|
ガスクロマトグラフ質量分析計 | GCMS-QP2020 NX | 質量分析範囲;m/z 1.5~1090,イオン化;EI |
ロータリーポンプ | ||
オイルミストフィルタ | ||
ワークステーション | GCMS Insightソフトウェアパッケージ | PC,ソフトウェア(GCMSsolution,LabSolutions Insight), ディスプレイ |
プリンタ | ケーブル付 | |
ライブラリ | NISTマススペクトルライブラリ2020年度版 | DVD-ROM版,306,869+43,774スペクトル収録 |
ヘッドスペースサンプラ | HS-20 Trap | トラップモデル |
HS-20制御ソフトウェア | ||
AFC-2030 | 接続キット付き | |
Aux-APC2030 | 接続キット付き | |
BOX Ei | 熱処理済,保守用 | |
REPELLER ASSY | 熱処理済,保守用 | |
キャリアガス導管 | 5m | |
リークディテクター | LD239 | |
ヘッドスペースバイアル | 20mL(100個入) | |
ヘッドスペースキャップ | Butyl/PTFE(100個入) | |
クリンパー | ||
デキャッパ | ||
バイアルラック | 25本用 | |
据付用標準試料 | n-ブタノール,トラップ用 100 ppm | |
分析カラム | SH-Rxi-5Sil MS | 0.25mm×30mm 膜厚 0.25μm 5%ジフェニル 95%ジメチルポリシロキサン |
He精製キット | ||
ダクト | ||
GCMSエントリーキット | セプタム,シリンジ,インサートなどの消耗品 | |
メンテナンスキット | スプリットフィルタ,フィラメント, パッキンなどのメンテナンス用品 |
|
工具キット | カラム取付治具,キャピラリーチューブカッターなどの メンテナンス工具 |
* キャリアガスボンベ・減圧器は含まれていません。