分銅のご発注(JCSS校正は付きません。ケース付き)
|
| ※ | JCSS校正を付ける場合は,下記(1)~(3)から選んで,さらに |
|
| ※ | その他組合せ分銅の取扱もございます。当社までお問合せください。 | |
| ※ | 検査合格票が付きますが、JCSS校正証明ではありません。 | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(1)超精密(E2)級標準分銅<ケース付きです>
材質・形状がOIML E2に準じたもの
| 注文コードNo. | 表す量 | 最大許容誤差 | 分銅価格(¥) |
| S321-53400 | 1mg | ±0.006mg | 13,500 |
| S321-53401 | 2mg | ±0.006mg | 13,500 |
| S321-53402 | 5mg | ±0.006mg | 13,500 |
| S321-53403 | 10mg | ±0.008mg | 13,500 |
| S321-53404 | 20mg | ±0.010mg | 13,500 |
| S321-53405 | 50mg | ±0.012mg | 13,500 |
| S321-53406 | 100mg | ±0.016mg | 13,500 |
| S321-53407 | 200mg | ±0.020mg | 13,500 |
| S321-53408 | 500mg | ±0.025mg | 13,500 |
| S321-53409 | 1g | ±0.03mg | 23,300 |
| S321-53410 | 2g | ±0.04mg | 23,300 |
| S321-53411 | 5g | ±0.05mg | 23,300 |
| S321-53412 | 10g | ±0.06mg | 25,600 |
| S321-53413 | 20g | ±0.08mg | 26,900 |
| S321-53414 | 50g | ±0.10mg | 30,600 |
| S321-53415 | 100g | ±0.16mg | 42,800 |
| S321-53416 | 200g | ±0.3mg | 53,900 |
| S321-53417 | 500g | ±0.8mg | 85,700 |
| S321-53418 | 1kg | ±1.6mg | 111,000 |
(2)精密(F1)級標準分銅<ケース付きです>
材質・形状がOIML F1に準じたもの(※1)
| 注文コードNo. | 表す量 | 最大許容誤差 | 分銅価格(¥) |
| S321-55830 | 1mg | ±0.020mg | 12,300 |
| S321-55831 | 2mg | ±0.020mg | 12,300 |
| S321-55832 | 5mg | ±0.020mg | 12,300 |
| S321-55833 | 10mg | ±0.025mg | 12,300 |
| S321-55834 | 20mg | ±0.03mg | 12,300 |
| S321-55835 | 50mg | ±0.04mg | 12,300 |
| S321-55836 | 100mg | ±0.05mg | 12,300 |
| S321-55837 | 200mg | ±0.06mg | 12,300 |
| S321-55838 | 500mg | ±0.08mg | 12,300 |
| S321-55839 | 1g | ±0.10mg | 18,300 |
| S321-55840 | 2g | ±0.12mg | 18,300 |
| S321-55841 | 5g | ±0.16mg | 18,300 |
| S321-55842 | 10g | ±0.20mg | 19,600 |
| S321-55843 | 20g | ±0.25mg | 19,600 |
| S321-55844 | 50g | ±0.3mg | 22,000 |
| S321-55845 | 100g | ±0.5mg | 28,100 |
| S321-55846 | 200g | ±1.0mg | 34,300 |
| S321-55847 | 500g | ±2.5mg | 53,900 |
| S321-55848 | 1kg | ±5.0mg | 77,000 |
| S321-55849 | 2kg | ±10mg | 108,000 |
| S321-55850 | 5kg | ±25mg | 169,000 |
| S321-55851 | 10kg | ±50mg | 322,000 |
| ※1 | 単品で注文された場合の精密(F1)級500mg以下の分銅は、板状分銅となりOIML準拠ではありません。 |
(3)F2級標準分銅<ケース付きです>
材質・形状がOIML F2に準じたもの(※2)
| (P/N) | 表す量 | 最大許容誤差 | 分銅価格(¥) |
| S321-55853 | 1g | ±0.3mg | 13,500 |
| S321-55854 | 2g | ±0.4mg | 13,500 |
| S321-55855 | 5g | ±0.5mg | 13,500 |
| S321-55856 | 10g | ±0.6mg | 13,500 |
| S321-55857 | 20g | ±0.8mg | 14,700 |
| S321-55858 | 50g | ±1.0mg | 18,300 |
| S321-55859 | 100g | ±1.6mg | 23,300 |
| S321-55860 | 200g | ±3.0mg | 26,900 |
| S321-55861 | 500g | ±8.0mg | 33,100 |
| S321-55862 | 1kg | ±16mg | 41,600 |
| S321-55863 | 2kg | ±30mg | 52,600 |
| S321-55864 | 5kg | ±80mg | 106,000 |
| S321-55865 | 10kg | ±160mg | 196,000 |
| ※2 500mg以下の分銅は、板状分銅となり、OIML準拠ではありません。 |
