Amidia TW-N/TX-N シリーズ - 仕様
電子天びん
<概略仕様>
シリーズ名 | TW-Nシリーズ(分銅内蔵モデル) | ||||
形名 | TW223N | TW323N | TW423N | TWC623N | |
P/N | S321-64507-07 | S321-64507-08 | S321-64507-09 | S321-62900-27 | |
ひょう量 | 220g | 320g | 420g | 620ct (124g) | |
最小表示 | 0.001g | 0.001ct (0.0002g) | |||
皿の大きさ | 約φ110mm | 約φ80mm | |||
本体寸法 | 約 206(W) X 291(D) X 241(H) mm | ||||
本体重量 | 約4.2kg | 約4.1kg | |||
所要電源 | ACアダプタ (入力AC100V 出力12V, 1A) | ||||
価格 | ¥111,000 | ¥123,000 | ¥157,000 | ¥146,000 |
<概略仕様>
シリーズ名 | TX-Nシリーズ | |||||||
形名 | TX223N | TX323N | TX423N | TX2202N | TX3202N | TX4202N | TXC623N | |
P/N | S321-64507-02 | S321-64507-03 | S321-64507-04 | S321-64507-12 | S321-64507-13 | S321-64507-14 | S321-64507-22 | |
ひょう量 | 220g | 320g | 420g | 2200g | 3200g | 4200g | 620ct (124g) | |
最小表示 | 0.001g | 0.01g | 0.001ct (0.0002g) | |||||
皿の大きさ | 約 φ110mm | 約 167(W) X 181(D) | 約 φ80mm | |||||
本体寸法 | 約 206(W) X 291(D) X 241(H) mm | 約 200(W) X 291(D) X 80(H) mm | 約 206(W) X 291(D) X 241(H) mm | |||||
本体重量 | 約3.8kg | 約2.8kg | 約3.8kg | |||||
所要電源 | ACアダプタ (入力AC100V 出力12V, 1A) | |||||||
価格 | ¥89,100 | ¥95,700 | ¥122,000 | ¥91,300 | ¥97,900 | ¥129,000 | ¥108,000 |
<寸法>

(単位:mm)
※ 外観および仕様は改良のため,予告なく変更することがありますのでご了承ください。また表記の価格はすべて消費税抜きの価格です。
※ Microsoft,Windows,Excelは,米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
その他記載されている会社名,製品名は各社の登録商標,または商標です。