分銅のご発注(JCSS校正は付きません。ケース付き)
![]() ( 18 MB) |
||||||
|
※ | JCSS校正を付ける場合は,下記(1)~(3)から選んで,さらに![]() |
|
※ | その他組合せ分銅の取扱もございます。当社までお問合せください。 | |
※ | 検査合格票が付きますが、JCSS校正証明ではありません。 |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(1)超精密(E2)級標準分銅<ケース付きです>
材質・形状がOIML E2に準じたもの
注文コードNo. | 表す量 | 最大許容誤差 | 分銅価格(\) |
S321-53400 | 1mg | ±0.006mg | 9,240 |
S321-53401 | 2mg | ±0.006mg | 9,240 |
S321-53402 | 5mg | ±0.006mg | 9,240 |
S321-53403 | 10mg | ±0.008mg | 9,240 |
S321-53404 | 20mg | ±0.010mg | 9,240 |
S321-53405 | 50mg | ±0.012mg | 9,240 |
S321-53406 | 100mg | ±0.016mg | 9,240 |
S321-53407 | 200mg | ±0.020mg | 9,240 |
S321-53408 | 500mg | ±0.025mg | 9,240 |
S321-53409 | 1g | ±0.03mg | 16,560 |
S321-53410 | 2g | ±0.04mg | 16,560 |
S321-53411 | 5g | ±0.05mg | 17,160 |
S321-53412 | 10g | ±0.06mg | 18,480 |
S321-53413 | 20g | ±0.08mg | 19,200 |
S321-53414 | 50g | ±0.10mg | 22,440 |
S321-53415 | 100g | ±0.16mg | 31,680 |
S321-53416 | 200g | ±0.3mg | 39,600 |
S321-53417 | 500g | ±0.8mg | 63,360 |
S321-53418 | 1kg | ±1.6mg | 81,840 |
(2)精密(F1)級標準分銅<ケース付きです>
材質・形状がOIML F1に準じたもの(※1)
注文コードNo. | 表す量 | 最大許容誤差 | 分銅価格(\) |
S321-55830 | 1mg | ±0.020mg | 8,640 |
S321-55831 | 2mg | ±0.020mg | 8,640 |
S321-55832 | 5mg | ±0.020mg | 8,640 |
S321-55833 | 10mg | ±0.025mg | 8,640 |
S321-55834 | 20mg | ±0.03mg | 8,640 |
S321-55835 | 50mg | ±0.04mg | 8,640 |
S321-55836 | 100mg | ±0.05mg | 8,640 |
S321-55837 | 200mg | ±0.06mg | 8,640 |
S321-55838 | 500mg | ±0.08mg | 8,640 |
S321-55839 | 1g | ±0.10mg | 13,200 |
S321-55840 | 2g | ±0.12mg | 13,200 |
S321-55841 | 5g | ±0.16mg | 13,200 |
S321-55842 | 10g | ±0.20mg | 14,000 |
S321-55843 | 20g | ±0.25mg | 14,520 |
S321-55844 | 50g | ±0.3mg | 15,730 |
S321-55845 | 100g | ±0.5mg | 20,570 |
S321-55846 | 200g | ±1.0mg | 25,410 |
S321-55847 | 500g | ±2.5mg | 39,930 |
S321-55848 | 1kg | ±5.0mg | 56,870 |
S321-55849 | 2kg | ±10mg | 79,860 |
S321-55850 | 5kg | ±25mg | 125,000 |
S321-55851 | 10kg | ±50mg | 240,000 |
※1 | 単品で注文された場合の精密(F1)級500mg以下の分銅は、板状分銅となりOIML準拠ではありません。 |
(3)F2級標準分銅<ケース付きです>
材質・形状がOIML F2に準じたもの(※2)
(P/N) | 表す量 | 最大許容誤差 | 分銅価格(\) |
S321-55853 | 1g | ±0.3mg | 9,680 |
S321-55854 | 2g | ±0.4mg | 9,680 |
S321-55855 | 5g | ±0.5mg | 9,680 |
S321-55856 | 10g | ±0.6mg | 9,680 |
S321-55857 | 20g | ±0.8mg | 10,840 |
S321-55858 | 50g | ±1.0mg | 13,310 |
S321-55859 | 100g | ±1.6mg | 16,940 |
S321-55860 | 200g | ±3.0mg | 19,360 |
S321-55861 | 500g | ±8.0mg | 24,200 |
S321-55862 | 1kg | ±16mg | 30,250 |
S321-55863 | 2kg | ±30mg | 38,720 |
S321-55864 | 5kg | ±80mg | 78,650 |
S321-55865 | 10kg | ±160mg | 145,200 |
※2 500mg以下の分銅は、板状分銅となり、OIML準拠ではありません。 |