程序升温速率控制范围
100 V, 115 V¶
| 温度 | 控制范围 |
|---|---|
| 70 ℃ 为止 | 0 ℃ ~ 65 ℃/min |
| 115 ℃ 为止 | 0 ℃ ~ 50 ℃/min |
| 200 ℃ 为止 | 0 ℃ ~ 40 ℃/min |
| 300 ℃ 为止 | 0 ℃ ~ 30 ℃/min |
| 380 ℃ 为止 | 0 ℃ ~ 15 ℃/min |
| 450 ℃ 为止 | 0 ℃ ~ 10 ℃/min |
200 V¶
| 温度 | 控制范围 |
|---|---|
| 70 ℃ 为止 | 0 ℃ ~ 85 ℃/min |
| 115 ℃ 为止 | 0 ℃ ~ 65 ℃/min |
| 175 ℃ 为止 | 0 ℃ ~ 50 ℃/min |
| 250 ℃ 为止 | 0 ℃ ~ 40 ℃/min |
| 300 ℃ 为止 | 0 ℃ ~ 30 ℃/min |
| 380 ℃ 为止 | 0 ℃ ~ 25 ℃/min |
| 450 ℃ 为止 | 0 ℃ ~ 20 ℃/min |
230 V¶
| 温度 | 控制范围 |
|---|---|
| 70 ℃ 为止 | 0 ℃ ~ 120 ℃/min |
| 115 ℃ 为止 | 0 ℃ ~ 95 ℃/min |
| 175 ℃ 为止 | 0 ℃ ~ 65 ℃/min |
| 300 ℃ 为止 | 0 ℃ ~ 45 ℃/min |
| 450 ℃ 为止 | 0 ℃ ~ 35 ℃/min |