[SCD交換部品カウンタ]画面
HOMEボタン>[検出器]>[サブメニュー]>[SCD交換部品カウンタ]を押すと、[SCD交換部品カウンタ]画面が表示されます。
SCD交換部品の使用時間を確認できます。
No. | 項目 | 説明 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
インナーパイロチューブ | インナーパイロチューブの使用時間を設定します。 | ||
カウンタ使用 | [Yes]にすると、インナーパイロチューブの使用時間がしきい値を超えたときに、メッセージ表示部にメッセージを表示します。 | |||
設定項目 | No、Yes | |||
初期値 | Yes | |||
使用時間 | インナーパイロチューブの使用時間を表示します。[Reset]を押すと、使用時間がリセットされます。[カウンタ使用]が[Yes]のときに使用時間がしきい値を超えると、表示色が赤に変わります。 | |||
しきい値 | インナーパイロチューブ交換の目安となる使用時間を設定します。 | |||
設定範囲 | 0~20000 | |||
初期値 | 1000 | |||
![]() |
アウターパイロチューブ | アウターパイロチューブの使用時間を設定します。 | ||
カウンタ使用 | [Yes]にすると、アウターパイロチューブの使用時間がしきい値を超えたときに、メッセージ表示部にメッセージを表示します。 | |||
設定項目 | No、Yes | |||
初期値 | Yes | |||
使用時間 | アウターパイロチューブの使用時間を表示します。[Reset]を押すと、使用時間がリセットされます。[カウンタ使用]が[Yes]のときに使用時間がしきい値を超えると、表示色が赤に変わります。 | |||
しきい値 | アウターパイロチューブ交換の目安となる使用時間を設定します。 | |||
設定範囲 | 0~20000 | |||
初期値 | 1000 | |||
![]() |
SCDオゾンスクラバー | SCDオゾンスクラバーの使用時間を設定します。 | ||
カウンタ使用 | [Yes]にすると、SCDオゾンスクラバーの使用時間がしきい値を超えたときに、メッセージ表示部にメッセージを表示します。 | |||
設定項目 | No、Yes | |||
初期値 | Yes | |||
使用時間 | SCDオゾンスクラバーの使用時間を表示します。[Reset]を押すと、使用時間がリセットされます。[カウンタ使用]が[Yes]のときに使用時間がしきい値を超えると、表示色が赤に変わります。 | |||
しきい値 | SCDオゾンスクラバー交換の目安となる使用時間を設定します。 | |||
設定範囲 | 0~20000 | |||
初期値 | 8760 | |||
![]() |
真空ポンプ | 真空ポンプの使用時間を設定します。 | ||
カウンタ使用 | [Yes]にすると、真空ポンプの使用時間がしきい値を超えたときに、メッセージ表示部にメッセージを表示します。 | |||
設定項目 | No、Yes | |||
初期値 | Yes | |||
使用時間 | 真空ポンプの使用時間を表示します。[Reset]を押すと、使用時間がリセットされます。[カウンタ使用]が[Yes]のときに使用時間がしきい値を超えると、表示色が赤に変わります。 | |||
しきい値 | 真空ポンプ交換の目安となる使用時間を設定します。 | |||
設定範囲 | 0~20000 | |||
初期値 | 8760 |