分析機器講習会
各種講習会のご案内
機種別の日程表ページに詳細案内を掲載していますので内容をご確認ください。
| カテゴリ | 講習会内容 | 日程 |
|---|---|---|
| GC | 入門講習会,基礎セミナー,GCスクール,GCsolution操作講習会 | 日程表 (2012/05/15更新) |
| GCMS | 入門講習会,操作講習会,メンテナンス講習会 | 日程表 (2012/05/17更新) |
| HPLC/LCMS | 入門講習会,操作講習会,メンテナンス講習会,HPLCスクール,LC-MSスクール | 日程表 (2012/05/18更新) |
| MALDI TOF MS | 操作講習会 | 日程表 (2012/04/27更新) |
| 光分析 | FTIR,AA の 入門講習会,および FTIR,AA,ICP,ICP-MS,UV の操作講習会 | 日程表 (2012/05/15更新) |
| 熱分析 | 入門講習会 | 日程表 (2012/04/27更新) |
| TOC | 操作講習会,メンテナンス講習会 | 日程表 (2012/05/09更新) |
| 材料試験 | オートグラフ基礎講習会 | 日程表 (2012/05/15更新) |
| 粉体測定 | 粒度分布コース,比表面積/細孔分布コース,細孔分布(水銀圧入法)コース | 日程表 (2012/04/27更新) |
| 表面/組成分析 | 蛍光X線分析装置 EDX,電子線マイクロアナライザEPMA,走査型プローブ顕微鏡 SPM,X線回折装置 XRD(受講対象者は当該機器のユーザの方です) | 日程表 (2012/05/07更新) |
| 分析計測機器 全般 | 「ケモメトリックス入門講習会 - 分析化学のための多変量解析 - 」 (2012/02/06更新) |
