Shim-pack シリーズ
高速・高分離カラムラインナップ
高分離を可能にする、 築き上げた多様なラインアップ。
超高速用カラム
XRシリーズ
Shim-pack XRシリーズは充填剤の粒子径を2.2μmとし、汎用カラムと同等の分離を維持したまま、しかも低圧力での高速化を可能としたカラムです。 カラム耐圧により3シリーズのラインアップがありますが、Shim-pack XR-ODSIIIでは、耐圧を100MPa まで引き上げるとともに、粒子径1.6μmのものもラインアップに加えました。様々な装置、ご要望にお応えできる超高速用カラムとなっています。
Shim-pack VP-ODSと同様の分離選択性を持たせることにより、高速分析/ 汎用分析の双方向への移行もスムーズに行えます。
Shim-pack XRシリーズは充填剤の粒子径を2.2μmとし、汎用カラムと同等の分離を維持したまま、しかも低圧力での高速化を可能としたカラムです。 カラム耐圧により3シリーズのラインアップがありますが、Shim-pack XR-ODSIIIでは、耐圧を100MPa まで引き上げるとともに、粒子径1.6μmのものもラインアップに加えました。様々な装置、ご要望にお応えできる超高速用カラムとなっています。
Shim-pack VP-ODSと同様の分離選択性を持たせることにより、高速分析/ 汎用分析の双方向への移行もスムーズに行えます。
汎用~超高速用カラム
FC-ODSシリーズ / HR-ODSシリーズ
汎用分析では、粒子径5μmのカラムがよく用いられています。
“もう少し分析時間を短縮したい!” あるいは“ もう少し分離を改善したい!”
といった場合には、是非、粒子径3μmのカラムをお試しください。
Shim-pack FC-ODSでは、ショートカラムで時間短縮を、Shim-pack HR-ODS では、ロングカラムで分離改善が可能となります。それにもかかわらず、カラム圧力はそれほど上昇しないので、汎用HPLCで充分ご使用いただけます。
また、Shim-pack HR-ODSは耐圧を50MPaまで高めていますので、UHPLCでもご使用いただけます。
汎用分析では、粒子径5μmのカラムがよく用いられています。
“もう少し分析時間を短縮したい!” あるいは“ もう少し分離を改善したい!”
といった場合には、是非、粒子径3μmのカラムをお試しください。
Shim-pack FC-ODSでは、ショートカラムで時間短縮を、Shim-pack HR-ODS では、ロングカラムで分離改善が可能となります。それにもかかわらず、カラム圧力はそれほど上昇しないので、汎用HPLCで充分ご使用いただけます。
また、Shim-pack HR-ODSは耐圧を50MPaまで高めていますので、UHPLCでもご使用いただけます。
汎用カラム
VP-ODSシリーズ / HRCシリーズ / CLCシリーズ
徹底したエンドキャッピング、高純度シリカはもちろんですが、優れた製造均一性が汎用カラムに最も求められる性能です。
GLP/GMP対応を支援するShim-pack VP-ODSシリーズをお試しください。メソッド開発やメソッドバリデーションにおいて、必ずお客様のお役に立ちます。
分離選択性を変えたいときには、バリエーションの豊富なShim-pack CLCシリーズ、HRCシリーズをお試しください。
徹底したエンドキャッピング、高純度シリカはもちろんですが、優れた製造均一性が汎用カラムに最も求められる性能です。
GLP/GMP対応を支援するShim-pack VP-ODSシリーズをお試しください。メソッド開発やメソッドバリデーションにおいて、必ずお客様のお役に立ちます。
分離選択性を変えたいときには、バリエーションの豊富なShim-pack CLCシリーズ、HRCシリーズをお試しください。
仕様
超高速用カラム
■Shim-pack XRシリーズ
■Shim-pack XR-ODSII
■Shim-pack XR-ODSIII
| Shim-pack XR-ODS | Shim-pack XR-C8 | Shim-pack XR-Phenyl | Shim-pack XR-SIL | |
|---|---|---|---|---|
| 粒子径(μm) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 細孔径(nm) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 比表面積(m2/g) | 340 | 340 | 340 | 340 |
| 炭素含有率(%) | 18 | 11 | 11 | — |
| 耐圧(MPa) | 35 | 35 | 35 | 20 |
| 細孔容積(mL/g) | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
| エンドキャッピング | 有 | 有 | 有 | — |
| 結合様式 | モノメリック | モノメリック | モノメリック | — |
| USP カテゴリー | L1 | L7 | L11 | L3 |
■Shim-pack XR-ODSII
| Shim-pack XR-ODSII | |
|---|---|
| 粒子径(μm) | 2.2 |
| 細孔径(nm) | 8 |
| 比表面積(m2/g) | 470 |
| 炭素含有率(%) | 20 |
| 耐圧(MPa) | 60 |
| 細孔容積(mL/g) | 1 |
| エンドキャッピング | 有 |
| 結合様式 | モノメリック |
| USP カテゴリー | L1 |
■Shim-pack XR-ODSIII
| Shim-pack XR-ODSIII(ショートカラム) | Shim-pack XR-ODSIII(ロングカラム) | |
|---|---|---|
| 粒子径(μm) | 1.6 | 2.2 |
| 細孔径(nm) | 7.5 | 8 |
| 比表面積(m2/g) | 500 | 470 |
| 炭素含有率(%) | 22 | 20 |
| 耐圧(MPa) | 100 | 100 |
| 細孔容積(mL/g) | 0.95 | 1 |
| エンドキャッピング | 有 | 有 |
| 結合様式 | モノメリック | モノメリック |
| USP カテゴリー | L1 | L1 |
汎用~超高速用カラム
■Shim-pack FC-ODS
■Shim-pack HR-ODS
| Shim-pack FC-ODS | |
|---|---|
| 粒子径(μm) | 3 |
| 細孔径(nm) | 12 |
| 比表面積(m2/g) | 315 |
| 炭素含有率(%) | 18 |
| 耐圧(MPa) | 20 |
| 細孔容積(mL/g) | 1 |
| エンドキャッピング | 有 |
| 結合様式 | モノメリック |
| USP カテゴリー | L1 |
■Shim-pack HR-ODS
| Shim-pack HR-ODS | |
|---|---|
| 粒子径(μm) | 3 |
| 細孔径(nm) | 10 |
| 比表面積(m2/g) | 450 |
| 炭素含有率(%) | 15 |
| 耐圧(MPa) | 50 |
| 細孔容積(mL/g) | 1.05 |
| エンドキャッピング | 有 |
| 結合様式 | モノメリック |
| USP カテゴリー | L1 |
汎用カラム
■Shim-pack VP-ODS
■Shim-pack HRC シリーズ
■Shim-pack CLC シリーズ
| Shim-pack VP-ODS | |
|---|---|
| 粒子径(μm) | 5 |
| 細孔径(nm) | 12 |
| 比表面積(m2/g) | 410 |
| 炭素含有率(%) | 20 |
| 耐圧(MPa) | 19.6 |
| 細孔容積(mL/g) | 1.25 |
| エンドキャッピング | 有 |
| 結合様式 | モノメリック |
| USP カテゴリー | L1 |
■Shim-pack HRC シリーズ
| Shim-pack HRC-ODS | Shim-pack HRC-C8 | Shim-pack HRC-TMS | Shim-pack HRC-CN | Shim-pack HRC-NH2 | Shim-pack HRC-SIL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粒子径(μm) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 細孔径(nm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 比表面積(m2/g) | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | |
| 炭素含有率(%) | 18 | 10 | 4 | 8 | 4 | — | |
| 耐圧(MPa) | 内径: 4.6mm | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 |
| 内径: 6.0mm | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | |
| 細孔容積(mL/g) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
| エンドキャッピング | 有 | 有 | — | 無 | 無 | — | |
| 結合様式 | モノメリック | モノメリック | モノメリック | モノメリック | モノメリック | — | |
| USP カテゴリー | L1 | L7 | L13 | L10 | L8 | L3 | |
■Shim-pack CLC シリーズ
| Shim-pack CLC-ODS(M) | Shim-pack CLC-C8(M) | Shim-pack CLC-Phenyl(M) | Shim-pack CLC-TMS(M) | Shim-pack CLC-CN(M) | Shim-pack CLC-NH2(M) | Shim-pack CLC-SIL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shim-pack XR-ODS | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 細孔径(nm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 比表面積(m2/g) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 炭素含有率(%) | 17 | 10.5 | 9 | 4.5 | 7.5 | 3.5 | — |
| 耐圧(MPa) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 細孔容積(mL/g) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| エンドキャッピング | 有 | 有 | 有 | — | 有 | 無 | — |
| 結合様式 | モノメリック | モノメリック | モノメリック | モノメリック | モノメリック | モノメリック | — |
| USP カテゴリー | L1 | L7 | L11 | L13 | L10 | L8 | L3 |
カラムサイズ一覧
超高速用カラム
■Shim-pack XRシリーズ
■Shim-pack XR-ODSII
■Shim-pack XR-ODSIII
| 品 名 | 内径(mm) | 長さ(mm) | 部品番号 | 粒子径(μm) | 耐圧(MPa) |
|---|---|---|---|---|---|
| Shim-pack XR-ODS | 2 | 30 | S228-41605-91 | 2.2 | 35 |
| 50 | S228-41605-92 | ||||
| 75 | S228-41605-93 | ||||
| 100 | S228-41605-94 | ||||
| 3 | 30 | S228-41606-91 | |||
| 50 | S228-41606-92 | ||||
| 75 | S228-41606-93 | ||||
| 100 | S228-41606-94 | ||||
| 4.6 | 30 | S228-41607-91 | |||
| 50 | S228-41607-92 | ||||
| 75 | S228-41607-93 | ||||
| 100 | S228-41607-94 | ||||
| Shim-pack XR-C8 | 2 | 30 | S228-59901-91 | 2.2 | 35 |
| 50 | S228-59901-92 | ||||
| 75 | S228-59901-93 | ||||
| 100 | S228-59901-94 | ||||
| 3 | 30 | S228-59902-91 | |||
| 50 | S228-59902-92 | ||||
| 75 | S228-59902-93 | ||||
| 100 | S228-59902-94 | ||||
| Shim-pack XR-Phenyl | 2 | 30 | S228-59903-91 | 2.2 | 35 |
| 50 | S228-59903-92 | ||||
| 75 | S228-59903-93 | ||||
| 100 | S228-59903-94 | ||||
| 3 | 30 | S228-59904-91 | |||
| 50 | S228-59904-92 | ||||
| 75 | S228-59904-93 | ||||
| 100 | S228-59904-94 | ||||
| Shim-pack XR-SIL | 2 | 50 | S228-59905-91 | 2.2 | 20 |
| 75 | S228-59905-92 | ||||
| 100 | S228-59905-93 | ||||
| 3 | 50 | S228-59906-91 | |||
| 75 | S228-59906-92 | ||||
| 100 | S228-59906-93 |
■Shim-pack XR-ODSII
| 品 名 | 内径(mm) | 長さ(mm) | 部品番号 | 粒子径(μm) | 耐圧(MPa) |
|---|---|---|---|---|---|
| Shim-pack XR-ODS(Ⅱ) | 1.5 | 30 | S228-59907-91 | 2.2 | 60 |
| 50 | S228-59907-92 | ||||
| 75 | S228-59907-93 | ||||
| 100 | S228-59907-94 | ||||
| 150 | S228-59907-95 | ||||
| 2 | 50 | S228-41623-94 | |||
| 75 | S228-41623-91 | ||||
| 100 | S228-41623-92 | ||||
| 150 | S228-41623-93 | ||||
| 3 | 75 | S228-41624-91 | |||
| 100 | S228-41624-92 | ||||
| 150 | S228-41624-93 |
■Shim-pack XR-ODSIII
| 品 名 | 内径(mm) | 長さ(mm) | 部品番号 | 粒子径(μm) | 耐圧(MPa) |
|---|---|---|---|---|---|
| Shim-pack XR-ODS(Ⅲ) | 2 | 50 | S228-59922-91 | 1.6 | 100 |
| 75 | S228-59922-92 | ||||
| 150 | S228-59910-91 | 2.2 | |||
| 200 | S228-59910-92 |
汎用~超高速用カラム
■Shim-pack FC-ODS
■Shim-pack HR-ODS
| 品 名 | 内径(mm) | 長さ(mm) | 部品番号 | 粒子径(μm) | 耐圧(MPa) |
|---|---|---|---|---|---|
| Shim-pack FC-ODS | 2 | 75 | S228-40511-94 | 3 | 20 |
| 150 | S228-40511-95 | ||||
| 4.6 | 30 | S228-40511-91 | |||
| 75 | S228-40511-92 | ||||
| 150 | S228-40511-93 |
■Shim-pack HR-ODS
| 品 名 | 内径(mm) | 長さ(mm) | 部品番号 | 粒子径(μm) | 耐圧(MPa) |
|---|---|---|---|---|---|
| Shim-pack HR-ODS | 2.1 | 100 | S228-59908-91 | 3 | 50 |
| 150 | S228-59908-92 | ||||
| 250 | S228-59908-93 | ||||
| 3 | 100 | S228-59908-94 | |||
| 150 | S228-59908-95 | ||||
| 250 | S228-59908-96 |
汎用カラム
■Shim-pack VP-ODS
■Shim-pack HRC シリーズ
■Shim-pack CLC シリーズ
| 品 名 | 内径(mm) | 長さ(mm) | 部品番号 | 粒子径(μm) | 耐圧(MPa) |
|---|---|---|---|---|---|
| Shim-pack VP-ODS | 2 | 150 | S228-34937-94 | 5 | 19.6 |
| 250 | S228-34937-95 | ||||
| 4.6 | 50 | S228-36849-91 | |||
| 150 | S228-34937-91 | ||||
| 250 | S228-34937-92 | ||||
| 6 | 150 | S228-34937-93 | |||
| 20 | 50 | S228-36849-92 | |||
| 100 | S228-36849-93 | ||||
| Shim-pack VP-ODS 3本セット | 2 | 150 | S228-34937-97 | 5 | 19.6 |
| 4.6 | S228-34937-96 |
■Shim-pack HRC シリーズ
| 品 名 | 内径(mm) | 長さ(mm) | 部品番号 | 粒子径(μm) | 耐圧(MPa) |
|---|---|---|---|---|---|
| Shim-pack HRC-C8 | 4.6 | 150 | S228-24376-91 | 5 | 24.5 |
| 250 | S228-24376-92 | ||||
| 6 | 150 | S228-24376-93 | 5 | 19.6 | |
| Shim-pack HRC-CN | 4.6 | 150 | S228-24379-91 | 5 | 24.5 |
| 250 | S228-24379-92 | ||||
| 6 | 150 | S228-24379-93 | 19.6 | ||
| Shim-pack HRC-NH2 | 4.6 | 150 | S228-24378-91 | 5 | 24.5 |
| 250 | S228-24378-92 | ||||
| 6 | 150 | S228-24378-93 | 19.6 | ||
| Shim-pack HRC-ODS | 4.6 | 150 | S228-23463-91 | 5 | 24.5 |
| 250 | S228-23463-92 | ||||
| 6 | 150 | S228-23463-93 | 19.6 | ||
| Shim-pack HRC-SIL | 4.6 | 150 | S228-23460-91 | 5 | 24.5 |
| 250 | S228-23460-92 | ||||
| 6 | 150 | S228-23460-93 | 19.6 | ||
| Shim-pack HRC-TMS | 4.6 | 150 | S228-24377-91 | 5 | 24.5 |
| 250 | S228-24377-92 | ||||
| 6 | 150 | S228-24377-93 | 19.6 |
■Shim-pack CLC シリーズ
| 品 名 | 内径(mm) | 長さ(mm) | 部品番号 | 粒子径(μm) | 耐圧(MPa) |
|---|---|---|---|---|---|
| Shim-pack CLC-C8 | 6 | 150 | S228-00809-91 | 5 | 35 |
| Shim-pack CLC-C8(M) | 4.6 | 150 | S228-17874-91 | 5 | 35 |
| 250 | S228-17874-92 | ||||
| Shim-pack CLC-CN | 6 | 150 | S228-00811-91 | 5 | 35 |
| Shim-pack CLC-CN(M) | 4.6 | 150 | S228-17876-91 | 5 | 35 |
| 250 | S228-17876-92 | ||||
| Shim-pack CLC-NH2 | 6 | 150 | S228-16725-91 | 5 | 35 |
| Shim-pack CLC-NH2(M) | 4.6 | 150 | S228-17878-91 | 5 | 35 |
| 250 | S228-17878-92 | ||||
| Shim-pack CLC-ODS | 6 | 150 | S228-00808-91 | 5 | 35 |
| Shim-pack CLC-ODS(M) | 4.6 | 150 | S228-17873-91 | 5 | 35 |
| 250 | S228-17873-92 | ||||
| Shim-pack CLC-ODS/H | 4.6 | 150 | S228-00808-92 | 5 | 35 |
| Shim-pack CLC-Phenyl | 6 | 150 | S228-00812-91 | 5 | 35 |
| Shim-pack CLC-Phenyl(M) | 4.6 | 150 | S228-17877-91 | 5 | 35 |
| 250 | S228-17877-92 | ||||
| Shim-pack CLC-SIL | 6 | 150 | S228-00807-91 | 5 | 35 |
| Shim-pack CLC-SIL(M) | 4.6 | 150 | S228-17872-91 | 5 | 35 |
| 250 | S228-17872-92 | ||||
| Shim-pack CLC-TMS | 6 | 150 | S228-00810-91 | 5 | 35 |
| Shim-pack CLC-TMS(M) | 4.6 | 150 | S228-17875-91 | 5 | 35 |
| 250 | S228-17875-92 |


