島津NDI技術セミナー 2017
会期:12月13日(水),東京
このたび,島津製作所は非破壊検査技術(NDI)をテーマとしたセミナーを開催する運びとなりましたので,ご案内いたします。
本セミナーでは,実際にX線CT装置を使用し,業務・研究にご活用されている方々を講師としてお迎えしご講演いただきます。また島津製作所からは最新のX線CTシステムとアプリケーションをご紹介いたします。
ご多忙とは存じますが,皆様にはぜひともご来場たまわりますよう,何卒よろしくお願い申し上げます。
株式会社島津製作所 分析計測事業部
◆ 日時 | 12月13日(水) 10:30~17:00(交流会 18時00分~)(受付開始 10時00分) 午後のみの方は随時受け付けしておりますので,時間にあわせお越しください。 |
---|---|
◆ 会場 | 島津製作所 東京支社 2F イベントホール,セミナールーム (東京都千代田区神田錦町1丁目3 会場アクセス) |
◆ 定員 | 60名(※お申込み締め切りは12月8日ですが,定員になり次第締め切らせて頂きます。) |
◆ 参加費 | 無料 |
◆ お申し込み |
おかげさまで定員となりましたので,申込受付を終了いたしました。 午前の部,午後の部の両方に参加されるお客様には昼食のお弁当(無料)を弊社で用意いたします。また交流会を閉会後に行います。 |
プログラム
時間 | セミナー内容 |
---|---|
10:30~ | 午前の部 開会挨拶 |
10:35~11:05 | 【ユーザ向けセミナー】「透視装置・CT装置の解説」 X線透視装置・CT装置の基礎,各用語,撮影方法等について解説します。 ※本セミナーは島津X線透視,CTユーザを対象としています。 当社 技術者 |
11:10~11:40 | 【講演】「X線CTおよび超音波顕微鏡による観察事例の紹介」 材料および部品等の内部構造等の観察事例の他,疲労試験等でストレスを加えることにより,熱硬化および熱可塑性の炭素繊維複合材料の内部に発生した亀裂やデラミネーションをとらえた画像をご紹介します。 株式会社島津テクノリサーチ 技術営業部 中山 貴司 殿 |
11:40~ | 昼食および,パネルセッション 11:45~パネルセッション参加企業より,3分間のプレゼンを行います。 |
12:55~ | 午後の部 開会挨拶 |
13:00~14:00 | 【特別招待講演】「計測用X線CTがものづくりの高度化に貢献するために」 非接触の3次元座標測定システムのひとつのカテゴリとして,計測用X線CTが認知されつつあります。一方では,従来の非破壊検査用X線CT装置との違いがわかりにくいなどの指摘もあるようです。ものづくり産業の高度化に貢献する観点で計測用X線CTに期待される展開と課題について,わかりやすく概説します。 (国研) 産業技術総合研究所 工学計測標準研究部門 幾何標準研究グループ グループ長 阿部 誠 様 |
14:05~14:35 | 【講演】「観察・解析・計測を支援する最新のX線CTシステムのご紹介」 発売以来,圧倒的な画質と対応可能なワークの幅広さでご好評を頂いている当社CTフラッグシップモデルinspeXio SMX-225CT FPD HRに新に加わった最新のアーチファクト低減機能による観察・解析の改善事例と最新のX線CTシステムによる計測への取り組みをご紹介します。 当社 技術者 |
14:40~ | 休憩および,パネルセッション |
15:00~15:30 | 【招待講演】「inspeXio SMX-225CTを用いた多孔質内の流れと濃度の可視化解析」 エネルギー・環境問題を背景とした研究は多岐に亘りますが,共通する課題として多孔質のような内部が見えないサンプル中で生じる流れや濃度場の変化を解明することが求められており,X線による可視化技術が重要な役割を果たしています。本講演ではinspeXio SMX-225CTの特徴を活かした可視化実験の具体例を紹介します。 国立大学法人 東京工業大学 工学院機械系 特任准教授 植村 豪 先生 |
15:35~16:05 | 【招待講演】「X線CTによるリバースエンジニアリングと解析のご紹介」 X線CTスキャナinspeXio SMX-225CTを用いたGeomagicDesignXでのリバースエンジニアリングから造形,切削までの流れや,GeomagicControlX,VGstudio max3.0での寸法や精度,ボイド解析の実際についてご紹介いたします。 株式会社システムクリエイト 技術部西日本技術課 本社技術グループ技術Bチーム 足立 太郎 様 |
16:10~ | 休憩および,パネルセッション |
16:30~17:00 | 【招待講演】「知っておきたい 汎用マイクロCTのユーザ豆知識」 近年のマイクロCTはX線銃や検出器の進化によって性能は高まり,今まで見ることが出来なかった材料の内部構造が鮮明に見えるようになってきた。ただ装置によって得意,不得意があるのも事実。本講演では装置の特徴と原理を知ることで,今お使いの装置をより使いこなすための豆知識について,ユーザ視点から議論してみたい。 TOTO株式会社 総合研究所分析技術部 上席研究員 青島 利裕 様 |
17:05~ | 閉会挨拶 |
17:10~17:30 | パネルセッション |
18:00~ | 交流会 |
タイムスケジュールは多少前後する場合がございます。予めご了承ください。
パネルセッション出展社(50音順)
- 沖エンジニアリング株式会社
- オリックスレンテック株式会社
- 株式会社 JSOL
- 株式会社島津テクノリサーチ
- 株式会社島津エミット
- 韓国3DII
- 三菱UFJリース株式会社
- 日本FEI株式会社
- 日本ユニシス株式会社
- ボリュームグラフィックス株式会社
ご連絡先 (キャンセル・お客様変更など)
株式会社島津製作所 分析計測事業部グローバルマーケティング部 中村
(TEL:03-3219-5609 / FAX:03-3219-5557)