CTO-40C | CTO-40S | |
---|---|---|
温調方式 | 空気循環方式 | |
冷却方式 | 電子冷却式 | |
温度制御範囲 | 室温-10~100 ℃ | 室温-10~85 ℃ |
温度正確さ | ±0.5 ℃ | ±0.8 ℃ |
温度精密さ | 0.1 ℃(±0.05 ℃) | 0.2 ℃(±0.1 ℃) |
収納カラムサイズ、本数 | 長さ250 mmまでのカラム6本、 または300 mmまでのカラム3本 |
長さ100 mmまでのカラム6本、 または300 mmまでのカラム3本 |
寸法、質量 | W 260×D 500×H 415 mm、21 kg | W 130×D 500×H 553 mm、15 kg |
使用温度範囲 | 4~35 ℃ | |
所要電源 | AC 100~120 V/AC 220~240 V(自動切換) 400 VA、50/60 Hz |
AC 100~240 V、300 VA、50/60 Hz |